Sviridova Valentina
From Moscow, Russia
EMA: 15990330
Statistics for WAHL
Rank: 初段, 290 / 400pt
Latest places:
4
3
3
4
3
2
2
1
3
3
3
4
4
3
1
2
3
2
3
3
Rank chart
Pt chart
Pt summary chart
Current month
Games: 1, Avg. place: 3.00, Last played date: 2026-06-05
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukyuu | 1 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
All time
Games: 535, Avg. place: 2.62
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ippan | 129 | 2.59 | 21.71 | 24.03 | 27.91 | 26.36 |
| Joukyuu | 406 | 2.63 | 19.95 | 25.12 | 26.60 | 28.33 |
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四般東 (Ippan Tonpuusen) | 29 | 2.28 | 27.59 | 31.03 | 27.59 | 13.79 |
| 四般南 (Ippan Hanchan) | 100 | 2.68 | 20.00 | 22.00 | 28.00 | 30.00 |
| 四上東 (Joukyuu Tonpuusen) | 11 | 2.82 | 18.18 | 9.09 | 45.45 | 27.27 |
| 四上南 (Joukyuu Hanchan) | 395 | 2.63 | 20.00 | 25.57 | 26.08 | 28.35 |
Collected yakumans
| Yakuman | Date | Log |
|---|---|---|
| Suu ankou | 2025-04-28 | link |
| Kokushi Musou | 2024-07-30 | link |
| Suu ankou | 2024-05-27 | link |