Lugannikov Denis
From Moscow, Russia
EMA: 15990251
Statistics for 88778877
Rank: 五段, 1305 / 2000pt, R1961
Latest places:
3
3
3
2
3
4
1
2
4
4
3
3
2
4
1
2
3
2
4
1
Rank chart
Pt chart
Pt summary chart
Current month
Games: 0, Avg. place: 0, Last played date: 2025-07-30
All time
Games: 3150, Avg. place: 2.49
Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Ippan | 44 | 2.00 | 34.09 | 43.18 | 11.36 | 11.36 |
Joukyuu | 636 | 2.39 | 29.72 | 23.27 | 25.00 | 22.01 |
Tokujou | 2470 | 2.52 | 25.79 | 23.89 | 23.04 | 27.29 |
Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
---|---|---|---|---|---|---|
四般東 (Ippan Tonpuusen) | 6 | 2.67 | 16.67 | 33.33 | 16.67 | 33.33 |
四般南 (Ippan Hanchan) | 38 | 1.89 | 36.84 | 44.74 | 10.53 | 7.89 |
四上東 (Joukyuu Tonpuusen) | 9 | 2.67 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 33.33 |
四上南 (Joukyuu Hanchan) | 627 | 2.39 | 29.82 | 23.29 | 25.04 | 21.85 |
四特東 (Tokujou Tonpuusen) | 25 | 2.08 | 44.00 | 24.00 | 12.00 | 20.00 |
四特南 (Tokujou Hanchan) | 2445 | 2.52 | 25.60 | 23.89 | 23.15 | 27.36 |
Collected yakumans
Yakuman | Date | Log |
---|---|---|
Suu ankou | 2022-07-31 | link |
Suu ankou | 2022-01-13 | link |
Suu ankou | 2021-10-27 | link |
Kokushi Musou | 2021-07-27 | link |