Kurmaev Renat
From Nizhny Novgorod, Russia
EMA: 15990242
Statistics for Rebus
Rank: 三段, 90 / 1200pt
Latest places:
4
3
4
1
3
2
1
3
2
2
1
4
2
4
1
2
4
4
4
2
Rank chart
Pt chart
Pt summary chart
Current month
Games: 0, Avg. place: 0
All time
Games: 5563, Avg. place: 2.52, Last played date: 2025-12-31
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ippan | 248 | 2.52 | 24.60 | 23.79 | 26.61 | 25.00 |
| Joukyuu | 3057 | 2.48 | 25.61 | 25.12 | 24.80 | 24.47 |
| Tokujou | 2258 | 2.57 | 23.69 | 23.60 | 24.31 | 28.39 |
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四般東 (Ippan Tonpuusen) | 195 | 2.53 | 23.59 | 25.64 | 25.13 | 25.64 |
| 四般南 (Ippan Hanchan) | 53 | 2.49 | 28.30 | 16.98 | 32.08 | 22.64 |
| 四上東 (Joukyuu Tonpuusen) | 2 | 1.50 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四上南 (Joukyuu Hanchan) | 3055 | 2.48 | 25.60 | 25.11 | 24.81 | 24.48 |
| 四特南 (Tokujou Hanchan) | 2258 | 2.57 | 23.69 | 23.60 | 24.31 | 28.39 |
Collected yakumans
| Yakuman | Date | Log |
|---|---|---|
| Tsuu iisou | 2021-06-16 | link |
| Suu ankou | 2020-09-07 | link |
| Tsuu iisou | 2020-01-06 | link |
| Suu ankou tanki | 2019-07-18 | link |
| Suu ankou tanki | 2019-01-11 | link |
| Suu ankou | 2018-06-03 | link |
| Suu ankou | 2018-03-10 | link |
| Shousuushii | 2017-12-16 | link |
| Tenhou | 2017-12-02 | link |
| Suu ankou | 2015-12-01 | link |
| Daisangen | 2015-07-10 | link |
| Suu ankou | 2015-06-02 | link |
| Suu ankou | 2015-04-01 | link |