Kurmaev Renat
From Nizhny Novgorod, Russia
EMA: 15990242
Statistics for Rebus
Rank: 三段, 315 / 1200pt
Latest places:
1
2
1
1
3
3
4
4
4
1
3
1
1
2
3
2
4
4
3
3
Rank chart
Pt chart
Pt summary chart
Current month
Games: 0, Avg. place: 0, Last played date: 2025-04-05
All time
Games: 5401, Avg. place: 2.52
Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Ippan | 244 | 2.52 | 24.59 | 24.18 | 26.23 | 25.00 |
Joukyuu | 2899 | 2.48 | 25.73 | 24.77 | 25.15 | 24.35 |
Tokujou | 2258 | 2.57 | 23.69 | 23.60 | 24.31 | 28.39 |
Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
---|---|---|---|---|---|---|
四般東 (Ippan Tonpuusen) | 195 | 2.53 | 23.59 | 25.64 | 25.13 | 25.64 |
四般南 (Ippan Hanchan) | 49 | 2.47 | 28.57 | 18.37 | 30.61 | 22.45 |
四上東 (Joukyuu Tonpuusen) | 2 | 1.50 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
四上南 (Joukyuu Hanchan) | 2897 | 2.48 | 25.72% | 24.75 | 25.16 | 24.37 |
四特南 (Tokujou Hanchan) | 2258 | 2.57 | 23.69 | 23.60 | 24.31 | 28.39 |
Collected yakumans
Yakuman | Date | Log |
---|---|---|
Tsuu iisou | 2021-06-16 | link |
Suu ankou | 2020-09-07 | link |
Tsuu iisou | 2020-01-06 | link |
Suu ankou tanki | 2019-07-18 | link |
Suu ankou tanki | 2019-01-11 | link |
Suu ankou | 2018-06-03 | link |
Suu ankou | 2018-03-10 | link |
Shousuushii | 2017-12-16 | link |
Tenhou | 2017-12-02 | link |
Suu ankou | 2015-12-01 | link |
Daisangen | 2015-07-10 | link |
Suu ankou | 2015-06-02 | link |
Suu ankou | 2015-04-01 | link |