Kurmaev Renat
From Nizhny Novgorod, Russia
EMA: 15990242
Statistics for Rebus
Rank: 三段, 825 / 1200pt
Latest places:
3
4
3
2
1
1
3
4
4
1
1
2
3
2
2
4
1
1
3
2
Rank chart
Pt chart
Pt summary chart
Current month
Games: 0, Avg. place: 0, Last played date: 2025-08-31
All time
Games: 5493, Avg. place: 2.52
Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Ippan | 247 | 2.51 | 24.70 | 23.89 | 26.72 | 24.70 |
Joukyuu | 2988 | 2.48 | 25.77 | 25.07 | 24.90 | 24.26 |
Tokujou | 2258 | 2.57 | 23.69 | 23.60 | 24.31 | 28.39 |
Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
---|---|---|---|---|---|---|
四般東 (Ippan Tonpuusen) | 195 | 2.53 | 23.59 | 25.64 | 25.13 | 25.64 |
四般南 (Ippan Hanchan) | 52 | 2.46 | 28.85 | 17.31 | 32.69 | 21.15 |
四上東 (Joukyuu Tonpuusen) | 2 | 1.50 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
四上南 (Joukyuu Hanchan) | 2986 | 2.48 | 25.75 | 25.05 | 24.92 | 24.28 |
四特南 (Tokujou Hanchan) | 2258 | 2.57 | 23.69 | 23.60 | 24.31 | 28.39 |
Collected yakumans
Yakuman | Date | Log |
---|---|---|
Tsuu iisou | 2021-06-16 | link |
Suu ankou | 2020-09-07 | link |
Tsuu iisou | 2020-01-06 | link |
Suu ankou tanki | 2019-07-18 | link |
Suu ankou tanki | 2019-01-11 | link |
Suu ankou | 2018-06-03 | link |
Suu ankou | 2018-03-10 | link |
Shousuushii | 2017-12-16 | link |
Tenhou | 2017-12-02 | link |
Suu ankou | 2015-12-01 | link |
Daisangen | 2015-07-10 | link |
Suu ankou | 2015-06-02 | link |
Suu ankou | 2015-04-01 | link |