Khromov Kirill
From Saint Petersburg, Russia
EMA: 15990282
Statistics for doctor
Rank: 五段, 745 / 2000pt, R1975
Latest places:
4
2
4
3
3
1
1
3
4
4
2
4
3
3
3
2
2
4
2
4
Rank chart
Pt chart
Pt summary chart
Current month
Games: 0, Avg. place: 0, Last played date: 2025-04-23
All time
Games: 1468, Avg. place: 2.43
Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Ippan | 50 | 2.32 | 22.00 | 40.00 | 22.00 | 16.00 |
Joukyuu | 279 | 2.41 | 28.32 | 25.09 | 23.66 | 22.94 |
Tokujou | 1139 | 2.44 | 28.09 | 24.67 | 22.39 | 24.85 |
Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
---|---|---|---|---|---|---|
四般東 (Ippan Tonpuusen) | 25 | 2.32 | 24.00 | 40.00 | 16.00 | 20.00 |
四般南 (Ippan Hanchan) | 25 | 2.32 | 20.00 | 40.00 | 28.00 | 12.00 |
四上東 (Joukyuu Tonpuusen) | 20 | 2.70 | 15.00 | 20.00 | 45.00 | 20.00 |
四上南 (Joukyuu Hanchan) | 259 | 2.39 | 29.34% | 25.48 | 22.01 | 23.17 |
四特東 (Tokujou Tonpuusen) | 8 | 2.13 | 50.00 | 12.50 | 12.50 | 25.00 |
四特南 (Tokujou Hanchan) | 1131 | 2.44 | 27.94 | 24.76 | 22.46 | 24.85 |
Collected yakumans
Yakuman | Date | Log |
---|---|---|
Suu ankou | 2020-08-07 | link |
Kokushi Musou | 2018-08-12 | link |