Karabanova Olesya
From Saint Petersburg, Russia
Statistics for mayherb
Rank: 二段, 295 / 800pt
Latest places:
2
2
2
1
1
1
1
2
3
4
4
3
2
3
4
1
2
4
3
1
Rank chart
Pt chart
Pt summary chart
Current month
Games: 1, Avg. place: 1.00, Last played date: 2026-04-01
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukyuu | 1 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
All time
Games: 2113, Avg. place: 2.56
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ippan | 283 | 2.58 | 22.61 | 25.44 | 23.32 | 28.62 |
| Joukyuu | 1830 | 2.56 | 23.39 | 25.30 | 23.44 | 27.87 |
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四般東 (Ippan Tonpuusen) | 194 | 2.59 | 23.20 | 23.71 | 23.71 | 29.38 |
| 四般南 (Ippan Hanchan) | 89 | 2.55 | 21.35 | 29.21 | 22.47 | 26.97 |
| 四上東 (Joukyuu Tonpuusen) | 1295 | 2.52 | 24.56 | 25.71 | 22.70 | 27.03 |
| 四上南 (Joukyuu Hanchan) | 535 | 2.64 | 20.56 | 24.30 | 25.23 | 29.91 |
Collected yakumans
| Yakuman | Date | Log |
|---|---|---|
| Kokushi Musou | 2025-07-21 | link |
| Kokushi Musou | 2025-07-05 | link |
| Kokushi Musou | 2025-03-19 | link |
| Suu ankou | 2025-01-26 | link |