Сычев Иван
Из Санкт-Петербурга, Россия
EMA: 15990298
Рейтинги
Таблица со всеми рейтингами игрока
| Рейтинг | Место | Очки | 
|---|---|---|
| Внутренний рейтинг (RR) | 28 | 646,36 | 
| Общий рейтинг (CRR) | 30 | 646,36 | 
| Онлайн рейтинг | 100 | 161,47 | 
Последние турниры
| # | Ранг | Место | Дата | Тип | Турнир | Город | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 444 | 11/19 |  | CRR | Тонпу-мастер | Санкт-Петербург | |
| 2 | 957 | 🥈 | 2/24 |  | OTHER | Чемпионат мира по хиросиме | Санкт-Петербург | 
| 3 | 897 | 12/108 |  | RR | SPB Riichi Open 2023 | Санкт-Петербург | |
| 4 | 739 | 7/24 |  | CRR | Кубок стихий: Турнир Огня | Санкт-Петербург | |
| 5 | 517 | 15/30 |  | OTHER | Турнир Воды | Санкт-Петербург | |
| 6 | 652 | 9/24 |  | ONLINE | 5G турнир | Россия | |
| 7 | 733 | 5/16 |  | ONLINE | 北斗 Tournament 3: STAR EATER | Россия | |
| 8 | 209 | 35/44 |  | ONLINE | Демоны весеннего ветра | Россия | |
| 9 | 930 | 4/44 |  | ONLINE | Быстро и дорого | Россия | |
| 10 | 476 | 55/104 |  | ONLINE | Командный онлайн-турнир | Россия | 
Tenhou.net профиль
Статистика аккаунта Rak&Mid
Ранг: 五段, 430 / 2000pt, R1898
Дата последней игры: 24.08.2025
                                    Последние игры:
                                    
                                        
                                            4
                                        
                                    
                                        
                                            2
                                        
                                    
                                        
                                            4
                                        
                                    
                                        
                                            1
                                        
                                    
                                        
                                            3
                                        
                                    
                                        
                                            3
                                        
                                    
                                        
                                            3
                                        
                                    
                                        
                                            2
                                        
                                    
                                        
                                            4
                                        
                                    
                                        
                                            3
                                        
                                    
                                        
                                            1
                                        
                                    
                                        
                                            3
                                        
                                    
                                        
                                            1
                                        
                                    
                                        
                                            2
                                        
                                    
                                        
                                            1
                                        
                                    
                                        
                                            1
                                        
                                    
                                        
                                            4
                                        
                                    
                                        
                                            1
                                        
                                    
                                        
                                            4
                                        
                                    
                                        
                                            3