Рябов Александр
Из Москвы, Россия
Рейтинги
Таблица со всеми рейтингами игрока
| Рейтинг | Место | Очки | 
|---|---|---|
| Общий рейтинг (CRR) | 20 | 599,70 | 
Последние турниры
| # | Ранг | Место | Дата | Тип | Турнир | Город | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 🥇 | 1/72 |  | ONLINE | Кава-лига, 1-й сезон | Россия | 
| 2 | 789 | 5/20 |  | CRR | ХаТиКо | Королёв | |
| 3 | 161 | 27/32 |  | RR | Moscow Open Riichi Marathon | Москва | |
| 4 | 261 | 18/24 |  | CRR | Место встречи изменить нельзя | Москва | |
| 5 | 854 | 14/90 |  | RR | Чемпионат Москвы 2024 | Москва | |
| 6 | 929 | 🥈 | 2/15 |  | ONLINE | Отборочные на IORMC 2024 | Россия | 
| 7 | 221 | 75/96 |  | RR | SPB Riichi Open 2024 | Санкт-Петербург | |
| 8 | 933 | 🥈 | 2/16 |  | ONLINE | Королевская рулетка | Россия | 
| 9 | 571 | 16/36 |  | ONLINE | Мерцающая Лига | Москва | |
| 10 | 387 | 20/32 |  | CRR | "Зелёный дракон" в Тайной Комнате | Королёв | 
Tenhou.net профиль
Статистика аккаунта Grinsky
Ранг: 六段, 750 / 2400pt, R1958
Дата последней игры: 30.10.2025
                                    Последние игры:
                                    
                                        
                                            3
                                        
                                    
                                        
                                            3
                                        
                                    
                                        
                                            3
                                        
                                    
                                        
                                            1
                                        
                                    
                                        
                                            2
                                        
                                    
                                        
                                            4
                                        
                                    
                                        
                                            3
                                        
                                    
                                        
                                            1
                                        
                                    
                                        
                                            4
                                        
                                    
                                        
                                            4
                                        
                                    
                                        
                                            1
                                        
                                    
                                        
                                            3
                                        
                                    
                                        
                                            1
                                        
                                    
                                        
                                            4
                                        
                                    
                                        
                                            2
                                        
                                    
                                        
                                            2
                                        
                                    
                                        
                                            1
                                        
                                    
                                        
                                            2
                                        
                                    
                                        
                                            3
                                        
                                    
                                        
                                            1
                                        
                                    
                                
За текущий месяц
Игр: 299, Ср. место: 2,47, Дата последней игры: 30.10.2025
| Лобби | Игр |  | 1-e | 2-е | 3-е | 4-е | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Втородан | 299 | 2,47 | 24,41 | 26,09 | 27,09 | 22,41 | 
Собранные якуманы
| Якуман | Дата | Игра | 
|---|---|---|
| Суанко | 28.10.2025 | ссылка | 
| Суанко | 28.10.2025 | ссылка | 
| Дайсанген | 29.09.2025 | ссылка | 
| Кокуши мусо | 25.09.2025 | ссылка | 
| Шосуши | 23.05.2025 | ссылка | 
| Кокуши мусо | 29.04.2025 | ссылка | 
| Кокуши мусо | 18.04.2025 | ссылка | 
| Кокуши мусо | 14.02.2025 | ссылка | 
| Кокуши мусо | 10.02.2025 | ссылка | 
| Кокуши мусо | 13.01.2025 | ссылка | 
| Кокуши мусо | 09.01.2025 | ссылка | 
| Дайсанген | 04.01.2025 | ссылка | 
| Кокуши мусо | 09.12.2024 | ссылка | 
| Суанко | 26.03.2024 | ссылка | 
| Кокуши мусо | 13.12.2023 | ссылка | 
| Суанко | 11.12.2023 | ссылка | 
| Цуисо | 09.11.2023 | ссылка | 
Профиль на Mahjong Soul
Статистика аккаунта gurinosuka
Четыре игрока: Master II, 2555 / 3200
Санма: Master I, 1779 / 2800