Sviridova Valentina
From Moscow, Russia
EMA: 15990330
Statistics for WAHL
Rank: 初段, 185 / 400pt
Latest places:
3
4
4
1
3
4
2
4
2
4
3
1
4
4
4
4
2
3
1
1
Rank chart
Pt chart
Pt summary chart
Current month
Games: 3, Avg. place: 1.67, Last played date: 2025-10-06
Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Joukyuu | 3 | 1.67 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0.00 |
All time
Games: 402, Avg. place: 2.60
Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Ippan | 88 | 2.49 | 23.86 | 25.00 | 29.55 | 21.59 |
Joukyuu | 314 | 2.63 | 20.06 | 25.48 | 25.48 | 28.98 |
Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
---|---|---|---|---|---|---|
四般東 (Ippan Tonpuusen) | 27 | 2.33 | 25.93 | 29.63 | 29.63 | 14.81 |
四般南 (Ippan Hanchan) | 61 | 2.56 | 22.95 | 22.95 | 29.51 | 24.59 |
四上東 (Joukyuu Tonpuusen) | 8 | 2.63 | 25.00 | 12.50 | 37.50 | 25.00 |
四上南 (Joukyuu Hanchan) | 306 | 2.63 | 19.93 | 25.82 | 25.16 | 29.08 |
Collected yakumans
Yakuman | Date | Log |
---|---|---|
Suu ankou | 2025-04-28 | link |
Kokushi Musou | 2024-07-30 | link |
Suu ankou | 2024-05-27 | link |