Polyakov Kirill
Russian Champion 2022
From Kirov, Russia
EMA: 15990333
Statistics for Пёс004
Rank: 五段, 1105 / 2000pt, R1936
Latest places:
4
3
3
1
1
1
2
1
1
2
3
3
2
1
4
2
3
1
2
4
Rank chart
Pt chart
Pt summary chart
Current month
Games: 20, Avg. place: 2.20, Last played date: 2026-07-12
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokujou | 20 | 2.20 | 35.00 | 25.00 | 25.00 | 15.00 |
All time
Games: 444, Avg. place: 2.38
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ippan | 37 | 2.05 | 37.84 | 27.03 | 27.03 | 8.11 |
| Joukyuu | 322 | 2.43 | 26.40 | 27.64 | 22.67 | 23.29 |
| Tokujou | 85 | 2.33 | 30.59 | 25.88 | 23.53 | 20.00 |
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四般南 (Ippan Hanchan) | 37 | 2.05 | 37.84 | 27.03 | 27.03 | 8.11 |
| 四上南 (Joukyuu Hanchan) | 322 | 2.43 | 26.40 | 27.64 | 22.67 | 23.29 |
| 四特南 (Tokujou Hanchan) | 85 | 2.33 | 30.59 | 25.88 | 23.53 | 20.00 |
Collected yakumans
| Yakuman | Date | Log |
|---|---|---|
| Kokushi Musou | 2026-03-23 | link |
| Suu ankou | 2025-07-23 | link |