Polyakov Kirill
Russian Champion 2022
From Kirov, Russia
EMA: 15990333
Statistics for Пёс004
Rank: 四段, 815 / 1600pt, R1868
Latest places:
1
2
3
4
4
1
3
1
1
3
4
4
2
3
1
1
4
1
4
1
Rank chart
Pt chart
Pt summary chart
Current month
Games: 20, Avg. place: 2.40, Last played date: 2026-09-10
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokujou | 20 | 2.40 | 40.00 | 10.00 | 20.00 | 30.00 |
All time
Games: 552, Avg. place: 2.44
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ippan | 37 | 2.05 | 37.84 | 27.03 | 27.03 | 8.11 |
| Joukyuu | 322 | 2.43 | 26.40 | 27.64 | 22.67 | 23.29 |
| Tokujou | 193 | 2.52 | 25.91 | 23.32 | 23.32 | 27.46 |
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四般南 (Ippan Hanchan) | 37 | 2.05 | 37.84 | 27.03 | 27.03 | 8.11 |
| 四上南 (Joukyuu Hanchan) | 322 | 2.43 | 26.40 | 27.64 | 22.67 | 23.29 |
| 四特南 (Tokujou Hanchan) | 193 | 2.52 | 25.91 | 23.32 | 23.32 | 27.46 |
Collected yakumans
| Yakuman | Date | Log |
|---|---|---|
| Kokushi Musou | 2026-03-23 | link |
| Suu ankou | 2025-07-23 | link |