Polyakov Kirill
Russian Champion 2022
From Kirov, Russia
EMA: 15990333
Statistics for Пёс004
Rank: 五段, 265 / 2000pt, R1883
Latest places:
4
2
2
1
4
4
2
4
1
4
2
3
1
2
4
4
4
2
2
1
Rank chart
Pt chart
Pt summary chart
Current month
Games: 38, Avg. place: 2.82, Last played date: 2026-08-21
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokujou | 38 | 2.82 | 13.16 | 28.95 | 21.05 | 36.84 |
All time
Games: 515, Avg. place: 2.42
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ippan | 37 | 2.05 | 37.84 | 27.03 | 27.03 | 8.11 |
| Joukyuu | 322 | 2.43 | 26.40 | 27.64 | 22.67 | 23.29 |
| Tokujou | 156 | 2.49 | 25.00 | 26.92 | 22.44 | 25.64 |
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四般南 (Ippan Hanchan) | 37 | 2.05 | 37.84 | 27.03 | 27.03 | 8.11 |
| 四上南 (Joukyuu Hanchan) | 322 | 2.43 | 26.40 | 27.64 | 22.67 | 23.29 |
| 四特南 (Tokujou Hanchan) | 156 | 2.49 | 25.00 | 26.92 | 22.44 | 25.64 |
Collected yakumans
| Yakuman | Date | Log |
|---|---|---|
| Kokushi Musou | 2026-03-23 | link |
| Suu ankou | 2025-07-23 | link |