Polyakov Kirill
Russian Champion 2022
From Kirov, Russia
EMA: 15990333
Statistics for Пёс004
Rank: 四段, 1220 / 1600pt, R1885
Latest places:
1
1
1
2
4
4
3
2
2
1
3
2
3
3
3
3
4
2
1
2
Rank chart
Pt chart
Pt summary chart
Current month
Games: 20, Avg. place: 2.35, Last played date: 2026-06-12
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokujou | 20 | 2.35 | 25.00 | 30.00 | 30.00 | 15.00 |
All time
Games: 389, Avg. place: 2.38
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ippan | 37 | 2.05 | 37.84 | 27.03 | 27.03 | 8.11 |
| Joukyuu | 322 | 2.43 | 26.40 | 27.64 | 22.67 | 23.29 |
| Tokujou | 30 | 2.30 | 33.33 | 23.33 | 23.33 | 20.00 |
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四般南 (Ippan Hanchan) | 37 | 2.05 | 37.84 | 27.03 | 27.03 | 8.11 |
| 四上南 (Joukyuu Hanchan) | 322 | 2.43 | 26.40 | 27.64 | 22.67 | 23.29 |
| 四特南 (Tokujou Hanchan) | 30 | 2.30 | 33.33 | 23.33 | 23.33 | 20.00 |
Collected yakumans
| Yakuman | Date | Log |
|---|---|---|
| Kokushi Musou | 2026-03-23 | link |
| Suu ankou | 2025-07-23 | link |