Perov Nikita

Russian Champion 2016

From Moscow, Russia

EMA: 15990030

Player page

Common russian riichi rating (CRR)

Rating date May 17, 2025 (latest changes May 17, 2025).

Rating changes

Date Place Points Reason
2025-05-17 235 -> 238 132.84
2025-05-12 235 130.88 -> 132.84
2025-05-03 232 -> 235 130.88
2025-04-27 227 -> 232 130.88
2025-04-26 226 -> 227 130.88
2025-04-22 229 -> 226 130.88
2025-04-13 226 -> 229 130.88
2025-03-30 227 -> 226 130.88
2025-03-29 223 -> 227 130.88
2025-03-26 222 -> 223 140.92 -> 130.88

Autumn Agari tournament: 71% -> 57%

2025-03-23 210 -> 222 140.92
2025-03-02 209 -> 210 140.92
2025-02-25 210 -> 209 140.92
2025-02-22 212 -> 210 140.92
2025-02-16 205 -> 212 140.92
2025-02-02 200 -> 205 140.92
2025-01-26 189 -> 200 150.51 -> 140.92

Autumn Agari tournament: 86% -> 71%

2025-01-14 191 -> 189 150.51
2025-01-07 187 -> 191 150.51
2025-01-04 184 -> 187 150.51
2024-12-29 183 -> 184 150.51
2024-12-25 184 -> 183 150.51
2024-12-22 185 -> 184 150.51
2024-11-26 181 -> 185 159.71 -> 150.51

Autumn Agari tournament: 100% -> 86%

2024-11-14 182 -> 181 159.71
2024-11-05 185 -> 182 159.71
2024-11-04 183 -> 185 159.71
2024-10-27 182 -> 183 159.71
2024-10-13 176 -> 182 141.73 -> 159.71

Moscow Riichi 2024: 0% -> 100%

2024-06-09 168 -> 176 141.73
2024-05-25 163 -> 168 141.73
2024-05-19 162 -> 163 141.73
2024-05-12 151 -> 162 146.94 -> 141.73
2024-05-05 149 -> 151 146.94
2024-05-01 151 -> 149 146.94
2024-04-27 152 -> 151 146.94
2024-04-20 153 -> 152 146.94
2024-04-17 154 -> 153 146.94
2024-04-12 150 -> 154 157.78 -> 146.94

Moscow Riichi 2022: 29% -> 14%

2024-03-30 143 -> 150 157.78
2024-03-20 148 -> 143 157.78
2024-03-10 143 -> 148 160.45 -> 157.78
2024-03-06 144 -> 143 157.98 -> 160.45
2024-02-25 141 -> 144 157.98
2024-02-12 141 168.18 -> 157.98

Moscow Riichi 2022: 43% -> 29%

2024-01-20 142 -> 141 168.18
2024-01-14 143 -> 142 168.18
2024-01-06 146 -> 143 165.65 -> 168.18
2024-01-05 148 -> 146 165.65
2023-12-19 154 -> 148 165.65
2023-12-12 152 -> 154 175.05 -> 165.65

Moscow Riichi 2022: 57% -> 43%

2023-11-28 157 -> 152 175.05
2023-11-26 232 -> 157 145.96 -> 175.05

Autumn Agari tournament: 0% -> 100%

2020-02-01 232 145.96