Malinovskii Dmitrii
From Saint Petersburg, Russia
Statistics for Arms42
Rank: 五段, 970 / 2000pt, R1920
Latest places:
1
3
4
1
4
2
3
1
1
3
4
1
4
2
2
3
4
2
3
3
Rank chart
Pt chart
Pt summary chart
Current month
Games: 0, Avg. place: 0
All time
Games: 2098, Avg. place: 2.50
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ippan | 55 | 2.40 | 32.73 | 20.00 | 21.82 | 25.45 |
| Joukyuu | 637 | 2.42 | 25.12 | 27.79 | 26.84 | 20.25 |
| Tokujou | 1406 | 2.54 | 25.25 | 22.05 | 25.82 | 26.88 |
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四般南 (Ippan Hanchan) | 55 | 2.40 | 32.73 | 20.00 | 21.82 | 25.45 |
| 四上南 (Joukyuu Hanchan) | 637 | 2.42 | 25.12 | 27.79 | 26.84 | 20.25 |
| 四特南 (Tokujou Hanchan) | 1406 | 2.54 | 25.25 | 22.05 | 25.82 | 26.88 |
Collected yakumans
| Yakuman | Date | Log |
|---|---|---|
| Shousuushii | 2025-02-25 | link |
| Suu ankou | 2024-10-10 | link |
| Suu ankou | 2024-08-11 | link |
| Suu ankou | 2024-06-28 | link |
| Daisangen | 2023-10-27 | link |
| Suu ankou | 2023-10-23 | link |
| Suu ankou | 2023-07-31 | link |
| Kokushi Musou | 2023-02-14 | link |
| Suu ankou | 2023-01-26 | link |