Maksimova Natalya
From Moscow, Russia
EMA: 15020074
Statistics for kapusta
Rank: 四段, 1010 / 1600pt, R1914
Latest places:
2
1
1
3
3
1
4
2
3
3
1
4
3
2
3
1
3
3
2
1
Rank chart
Pt chart
Pt summary chart
Current month
Games: 7, Avg. place: 2.14, Last played date: 2025-05-12
Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Tokujou | 7 | 2.14 | 28.57 | 28.57 | 42.86 | 0.00 |
All time
Games: 187, Avg. place: 2.32
Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Ippan | 52 | 2.29 | 25.00 | 34.62 | 26.92 | 13.46 |
Joukyuu | 118 | 2.31 | 29.66 | 27.12 | 25.42 | 17.80 |
Tokujou | 17 | 2.47 | 23.53 | 17.65 | 47.06 | 11.76 |
Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
---|---|---|---|---|---|---|
四般東 (Ippan Tonpuusen) | 18 | 2.44 | 22.22 | 38.89 | 11.11 | 27.78 |
四般南 (Ippan Hanchan) | 34 | 2.21 | 26.47 | 32.35 | 35.29 | 5.88 |
四上東 (Joukyuu Tonpuusen) | 15 | 2.33 | 26.67 | 33.33 | 20.00 | 20.00 |
四上南 (Joukyuu Hanchan) | 103 | 2.31 | 30.10 | 26.21 | 26.21 | 17.48 |
四特南 (Tokujou Hanchan) | 17 | 2.47 | 23.53 | 17.65 | 47.06 | 11.76 |
Collected yakumans
Yakuman | Date | Log |
---|---|---|
Daisangen | 2023-12-13 | link |
Shousuushii | 2022-01-13 | link |
Daisangen | 2021-11-15 | link |