Maksimova Natalya
From Moscow, Russia
EMA: 15020074
Statistics for kapusta
Rank: 五段, 1035 / 2000pt, R1972
Latest places:
3
4
3
1
4
3
1
2
3
1
4
3
3
2
3
3
3
2
1
2
Rank chart
Pt chart
Pt summary chart
Current month
Games: 26, Avg. place: 2.46, Last played date: 2026-01-21
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokujou | 26 | 2.46 | 26.92 | 19.23 | 34.62 | 19.23 |
All time
Games: 344, Avg. place: 2.39
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ippan | 52 | 2.29 | 25.00 | 34.62 | 26.92 | 13.46 |
| Joukyuu | 118 | 2.31 | 29.66 | 27.12 | 25.42 | 17.80 |
| Tokujou | 174 | 2.47 | 26.44 | 21.84 | 29.89 | 21.84 |
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四般東 (Ippan Tonpuusen) | 18 | 2.44 | 22.22 | 38.89 | 11.11 | 27.78 |
| 四般南 (Ippan Hanchan) | 34 | 2.21 | 26.47 | 32.35 | 35.29 | 5.88 |
| 四上東 (Joukyuu Tonpuusen) | 15 | 2.33 | 26.67 | 33.33 | 20.00 | 20.00 |
| 四上南 (Joukyuu Hanchan) | 103 | 2.31 | 30.10 | 26.21 | 26.21 | 17.48 |
| 四特東 (Tokujou Tonpuusen) | 4 | 1.75 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| 四特南 (Tokujou Hanchan) | 170 | 2.49 | 25.88 | 21.76 | 30.00 | 22.35 |
Collected yakumans
| Yakuman | Date | Log |
|---|---|---|
| Daisangen | 2023-12-13 | link |
| Shousuushii | 2022-01-13 | link |
| Daisangen | 2021-11-15 | link |