Maksimova Natalya
From Moscow, Russia
EMA: 15020074
Statistics for kapusta
Rank: 四段, 920 / 1600pt, R1901
Latest places:
1
2
3
1
4
3
4
4
3
3
1
4
4
3
3
3
1
3
1
4
Rank chart
Pt chart
Pt summary chart
Current month
Games: 22, Avg. place: 2.73, Last played date: 2025-06-26
Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Tokujou | 22 | 2.73 | 22.73 | 9.09 | 40.91 | 27.27 |
All time
Games: 236, Avg. place: 2.38
Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Ippan | 52 | 2.29 | 25.00 | 34.62 | 26.92 | 13.46 |
Joukyuu | 118 | 2.31 | 29.66 | 27.12 | 25.42 | 17.80 |
Tokujou | 66 | 2.58 | 24.24 | 18.18 | 33.33 | 24.24 |
Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
---|---|---|---|---|---|---|
四般東 (Ippan Tonpuusen) | 18 | 2.44 | 22.22 | 38.89 | 11.11 | 27.78 |
四般南 (Ippan Hanchan) | 34 | 2.21 | 26.47 | 32.35 | 35.29 | 5.88 |
四上東 (Joukyuu Tonpuusen) | 15 | 2.33 | 26.67 | 33.33 | 20.00 | 20.00 |
四上南 (Joukyuu Hanchan) | 103 | 2.31 | 30.10 | 26.21 | 26.21 | 17.48 |
四特南 (Tokujou Hanchan) | 66 | 2.58 | 24.24 | 18.18 | 33.33 | 24.24 |
Collected yakumans
Yakuman | Date | Log |
---|---|---|
Daisangen | 2023-12-13 | link |
Shousuushii | 2022-01-13 | link |
Daisangen | 2021-11-15 | link |