Korobeynikov Vladimir
Russian Champion 2019
From Moscow, Russia
EMA: 15990148
Statistics for sccfl
Rank: 五段, 1440 / 2000pt, R1944
Latest places:
1
2
1
3
4
2
3
1
2
3
4
4
1
1
3
2
1
1
1
3
Rank chart
Pt chart
Pt summary chart
Current month
Games: 8, Avg. place: 1.63, Last played date: 2026-01-15
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokujou | 8 | 1.63 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0.00 |
All time
Games: 1855, Avg. place: 2.50
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ippan | 62 | 2.39 | 24.19 | 30.65 | 27.42 | 17.74 |
| Joukyuu | 206 | 2.35 | 23.30 | 35.44 | 24.27 | 16.99 |
| Tokujou | 1587 | 2.52 | 23.57 | 24.70 | 27.73 | 24.01 |
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四般東 (Ippan Tonpuusen) | 43 | 2.33 | 25.58 | 30.23 | 30.23 | 13.95 |
| 四般南 (Ippan Hanchan) | 19 | 2.53 | 21.05 | 31.58 | 21.05 | 26.32 |
| 四上東 (Joukyuu Tonpuusen) | 140 | 2.35 | 22.86 | 35.71 | 25.00 | 16.43 |
| 四上南 (Joukyuu Hanchan) | 66 | 2.35 | 24.24 | 34.85 | 22.73 | 18.18 |
| 四特東 (Tokujou Tonpuusen) | 1171 | 2.51 | 24.25 | 24.08 | 27.75 | 23.91 |
| 四特南 (Tokujou Hanchan) | 416 | 2.55 | 21.63 | 26.44 | 27.64 | 24.28 |
Collected yakumans
| Yakuman | Date | Log |
|---|---|---|
| Kokushi Musou | 2025-04-23 | link |
| Kokushi Musou | 2024-04-03 | link |