Alimova Nataliya
From Zaporizhia, Ukraine
EMA: 21000038
Statistics for Tialary
Rank: 三段, 50 / 1200pt
Latest places:
1
4
4
2
2
1
4
1
2
2
4
2
4
4
4
2
4
4
1
4
Rank chart
Pt chart
Pt summary chart
Current month
Games: 0, Avg. place: 0
All time
Games: 1172, Avg. place: 2.52
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ippan | 461 | 2.49 | 25.16 | 25.60 | 24.51 | 24.73 |
| Joukyuu | 711 | 2.55 | 23.49 | 26.44 | 21.80 | 28.27 |
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四般東 (Ippan Tonpuusen) | 43 | 2.23 | 37.21 | 27.91 | 9.30 | 25.58 |
| 四般南 (Ippan Hanchan) | 418 | 2.51 | 23.92 | 25.36 | 26.08 | 24.64 |
| 四上東 (Joukyuu Tonpuusen) | 59 | 2.68 | 18.64 | 23.73 | 28.81 | 28.81 |
| 四上南 (Joukyuu Hanchan) | 652 | 2.54 | 23.93 | 26.69 | 21.17 | 28.22 |
Collected yakumans
| Yakuman | Date | Log |
|---|---|---|
| Kokushi Musou | 2018-09-27 | link |
| Daisangen | 2018-08-06 | link |
| Suu ankou | 2018-04-24 | link |
| Kokushi Musou | 2016-10-11 | link |
| Kokushi Musou | 2016-08-11 | link |
| Kokushi Musou | 2016-07-18 | link |
| Daisangen | 2015-02-22 | link |