Polyakov Kirill
Russian Champion 2022
From Kirov, Russia
EMA: 15990333
Statistics for Пёс004
Rank: 五段, 1030 / 2000pt, R1915
Latest places:
2
2
1
3
1
3
4
3
3
2
1
3
1
2
4
2
1
2
1
2
Rank chart
Pt chart
Pt summary chart
Current month
Games: 39, Avg. place: 2.26, Last played date: 2026-06-22
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokujou | 39 | 2.26 | 28.21 | 30.77 | 28.21 | 12.82 |
All time
Games: 408, Avg. place: 2.37
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ippan | 37 | 2.05 | 37.84 | 27.03 | 27.03 | 8.11 |
| Joukyuu | 322 | 2.43 | 26.40 | 27.64 | 22.67 | 23.29 |
| Tokujou | 49 | 2.24 | 32.65 | 26.53 | 24.49 | 16.33 |
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四般南 (Ippan Hanchan) | 37 | 2.05 | 37.84 | 27.03 | 27.03 | 8.11 |
| 四上南 (Joukyuu Hanchan) | 322 | 2.43 | 26.40 | 27.64 | 22.67 | 23.29 |
| 四特南 (Tokujou Hanchan) | 49 | 2.24 | 32.65 | 26.53 | 24.49 | 16.33 |
Collected yakumans
| Yakuman | Date | Log |
|---|---|---|
| Kokushi Musou | 2026-03-23 | link |
| Suu ankou | 2025-07-23 | link |