Pakshaev Konstantin
From Oslo, Norway
EMA: 23000005
Statistics for Kan-Nya
Rank: 四段, 165 / 1600pt, R1853
Latest places:
1
2
1
3
4
1
4
4
2
4
2
4
2
4
2
3
2
4
4
4
Rank chart
Pt chart
All time
Games: 1131, Avg. place: 2.49, Last played date: 2025-03-14
Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Ippan | 4 | 2.00 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0.00 |
Joukyuu | 175 | 2.27 | 30.86 | 25.71 | 28.57 | 14.86 |
Tokujou | 952 | 2.53 | 25.42 | 23.21 | 24.05 | 27.31 |
Lobby | Games | 1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
四般南 (Ippan Hanchan) | 4 | 2.00 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0.00 |
Lobby | Games | 1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
四上東 (Joukyuu Tonpuusen) | 31 | 2.23 | 32.26 | 25.81 | 29.03 | 12.90 |
Lobby | Games | 1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
四上南 (Joukyuu Hanchan) | 144 | 2.28 | 30.56% | 25.69 | 28.47 | 15.28 |
Lobby | Games | 1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
四特東 (Tokujou Tonpuusen) | 9 | 2.11 | 44.44 | 22.22 | 11.11 | 22.22 |
Lobby | Games | 1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
四特南 (Tokujou Hanchan) | 943 | 2.54 | 25.24 | 23.22 | 24.18 | 27.36 |
Collected yakumans
Yakuman | Date | Log |
---|---|---|
Daisangen | 2020-03-14 | link |