Новиков Антон
Из Санкт-Петербурга, Россия
EMA: 15990255
Рейтинги
Таблица со всеми рейтингами игрока
Рейтинг | Место | Очки |
---|---|---|
Онлайн рейтинг | 59 | 250,38 |
Последние турниры
# | Ранг | Место | Дата | Тип | Турнир | Город |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 278 | 14/19 |
|
CRR | Тонпу-мастер | Санкт-Петербург |
2 | 1000 | 1/36 |
|
RR | Весенний турнир Сейхоку 2025 | Санкт-Петербург |
3 | 983 | 2/60 |
|
RR | Кубок Белого Волка | Санкт-Петербург |
4 | 43 | 23/24 |
|
CRR | Место встречи изменить нельзя | Москва |
5 | 600 | 39/96 |
|
RR | SPB Riichi Open 2024 | Санкт-Петербург |
6 | 870 | 4/24 |
|
OTHER | Чемпионат мира по хиросиме | Санкт-Петербург |
7 | 914 | 4/36 |
|
ONLINE | Мерцающая Лига | Москва |
8 | 761 | 12/47 |
|
RR | Весенний турнир Сейхоку 2024 | Санкт-Петербург |
9 | 925 | 9/108 |
|
RR | SPB Riichi Open 2023 | Санкт-Петербург |
10 | 419 | 19/32 |
|
CRR | Кубок стихий: Турнир Земли | Санкт-Петербург |
Tenhou.net профиль
Статистика аккаунта AirEmp
Ранг: 五段, 910 / 2000pt, R1953
Дата последней игры: 11.06.2025
Последние игры:
1
2
2
4
3
4
1
2
1
2
2
1
2
3
2
3
2
4
2
2
За текущий месяц
Игр: 3, Ср. место: 2,67, Дата последней игры: 11.06.2025
Лобби | Игр |
|
1-e | 2-е | 3-е | 4-е |
---|---|---|---|---|---|---|
Втородан | 3 | 2,67 | 0,00 | 66,67 | 0,00 | 33,33 |
Собранные якуманы
Якуман | Дата | Игра |
---|---|---|
Суанко | 23.06.2017 | ссылка |
Дайсанген | 27.01.2017 | ссылка |
Шосуши | 27.05.2016 | ссылка |
Кокуши мусо | 19.09.2015 | ссылка |
Профиль на Mahjong Soul
Статистика аккаунта AirEmp
Четыре игрока: Saint III, 2923 / 9000
Санма: Saint I, 1537 / 4000