Козлов Виктор
Из Москвы, Россия
EMA: 15990274
Рейтинги
Таблица со всеми рейтингами игрока
| Рейтинг | Место | Очки | 
|---|---|---|
| Trueskill рейтинг | 51 | 23.933 | 
Последние турниры
| # | Ранг | Место | Дата | Тип | Турнир | Город | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 387 | 69/112 |  | RR | Чемпионат Москвы 2022 | Москва | |
| 2 | 937 | 8/112 |  | EMA | VIII Чемпионат России | Москва | |
| 3 | 0 | 16/16 |  | CRR | Двойное подгорание | Москва | |
| 4 | 802 | 19/92 |  | EMA | VII чемпионат России | Пермь | |
| 5 | 809 | 10/48 |  | RR | Открытый Чемпионат Москвы по Риичи-маджонгу 2018 | Москва | |
| 6 | 370 | 18/28 |  | CRR | А-Лига Этап 4 | Москва | |
| 7 | 741 | 8/28 |  | CRR | А-Лига | Москва | |
| 8 | 593 | 12/28 |  | CRR | А-Лига Этап 3 | Москва | |
| 9 | 519 | 14/28 |  | CRR | А-Лига Этап 2 | Москва | |
| 10 | 113 | 64/72 |  | EMA | Турнир по риичи-маджонгу “Осенний Шантен” 2017 | Пермь | 
Tenhou.net профиль
Статистика аккаунта ellirael
Ранг: 四段, 1415 / 1600pt, R1862
Дата последней игры: 03.05.2024
                                    Последние игры:
                                    
                                        
                                            1
                                        
                                    
                                        
                                            1
                                        
                                    
                                        
                                            1
                                        
                                    
                                        
                                            1
                                        
                                    
                                        
                                            3
                                        
                                    
                                        
                                            3
                                        
                                    
                                        
                                            3
                                        
                                    
                                        
                                            3
                                        
                                    
                                        
                                            4
                                        
                                    
                                        
                                            1
                                        
                                    
                                        
                                            4
                                        
                                    
                                        
                                            4
                                        
                                    
                                        
                                            1
                                        
                                    
                                        
                                            4
                                        
                                    
                                        
                                            3
                                        
                                    
                                        
                                            3
                                        
                                    
                                        
                                            3
                                        
                                    
                                        
                                            1
                                        
                                    
                                        
                                            4
                                        
                                    
                                        
                                            1
                                        
                                    
                                
Собранные якуманы
| Якуман | Дата | Игра | 
|---|---|---|
| Суанко | 27.10.2023 | ссылка | 
| Суанко танки | 27.12.2022 | ссылка | 
| Суанко | 23.03.2022 | ссылка | 
| Дайсанген | 16.03.2019 | ссылка | 
| Дайсанген | 04.05.2018 | ссылка | 
| Дайсанген | 07.02.2018 | ссылка | 
| Кокуши мусо | 04.11.2017 | ссылка | 
| Суанко | 04.09.2017 | ссылка | 
| Кокуши мусо (13 сторон) | 26.06.2017 | ссылка | 
| Суанко | 04.06.2017 | ссылка | 
| Дайсанген | 16.06.2016 | ссылка | 
| Шосуши | 02.01.2016 | ссылка | 
| Кокуши мусо | 24.01.2015 | ссылка | 
| Дайсанген | 08.07.2014 | ссылка | 
| Дайсанген | 04.03.2014 | ссылка | 
| Суанко | 28.02.2014 | ссылка | 
| Кокуши мусо | 22.02.2014 | ссылка | 
Профиль на Mahjong Soul
Статистика аккаунта ellirael
Четыре игрока: Expert III, 1468 / 2000