Зайчиков Дмитрий
Из Санкт-Петербурга, Россия
EMA: 15990145
Рейтинги
Таблица со всеми рейтингами игрока
| Рейтинг | Место | Очки | 
|---|---|---|
| Внутренний рейтинг (RR) | 73 | 480,59 | 
| Общий рейтинг (CRR) | 78 | 480,59 | 
| Онлайн рейтинг | 30 | 545,75 | 
Последние турниры
| # | Ранг | Место | Дата | Тип | Турнир | Город | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 775 | 26/112 |  | RR | Чемпионат Москвы 2022 | Москва | |
| 2 | 423 | 65/112 |  | EMA | VIII Чемпионат России | Москва | |
| 3 | 487 | 21/40 |  | RR | Летний кубок Сейхоку | Санкт-Петербург | |
| 4 | 217 | 66/84 |  | ONLINE | Командный онлайн турнир | Россия | |
| 5 | 984 | 🥈 | 2/64 |  | ONLINE | Зимний онлайн турнир | Россия | 
| 6 | 513 | 20/40 |  | RR | Турнир четырёх ветров 2018: Северный кубок | Санкт-Петербург | |
| 7 | 542 | 28/60 |  | ONLINE | Онлайн турнир имени Двойки Пин | Россия | |
| 8 | 0 | 24/24 |  | ONLINE | Отборочные на IORMC 2018 | Россия | |
| 9 | 1000 | 🥇 | 1/24 |  | RR | Турнир четырёх ветров 2018: Западный кубок | Санкт-Петербург | 
| 10 | 641 | 15/40 |  | ONLINE | Осенний онлайн турнир 2018 | Россия | 
Tenhou.net профиль
Статистика аккаунта Trilon57
Ранг: 二段, 115 / 800pt
Дата последней игры: 24.04.2019
                                    Последние игры:
                                    
                                        
                                            4
                                        
                                    
                                        
                                            1
                                        
                                    
                                        
                                            4
                                        
                                    
                                        
                                            4
                                        
                                    
                                        
                                            4
                                        
                                    
                                        
                                            2
                                        
                                    
                                        
                                            4
                                        
                                    
                                        
                                            1
                                        
                                    
                                        
                                            1
                                        
                                    
                                        
                                            3
                                        
                                    
                                        
                                            4
                                        
                                    
                                        
                                            1
                                        
                                    
                                        
                                            1
                                        
                                    
                                        
                                            2
                                        
                                    
                                        
                                            2
                                        
                                    
                                        
                                            4
                                        
                                    
                                        
                                            4
                                        
                                    
                                        
                                            1
                                        
                                    
                                        
                                            2
                                        
                                    
                                        
                                            4
                                        
                                    
                                
Профиль на Mahjong Soul
Статистика аккаунта Trilon57
Четыре игрока: Expert I, 486 / 1200
Санма: Adept I, 0 / 600