Захаренков Максим

Из Санкт-Петербурга, Россия

EMA: 15990292

Страница игрока

Общий рейтинг (CRR)

Рейтинг на 12 декабря 2025 г. (последние изменения 9 декабря 2025 г.).

Изменения рейтинга

Дата Место Очки Причина
07.12.2025 287 -> 290 35,90
06.12.2025 282 -> 287 35,90
30.11.2025 281 -> 282 41,14 -> 35,90

Весенний турнир Сейхоку 2024: 43% -> 29%

25.11.2025 282 -> 281 41,14
04.11.2025 278 -> 282 41,72 -> 41,14
01.11.2025 278 43,72 -> 41,72

SPB Riichi Open 2024: 86% -> 71%

22.10.2025 280 -> 278 43,72
13.10.2025 280 43,28 -> 43,72
30.09.2025 278 -> 280 48,01 -> 43,28

Весенний турнир Сейхоку 2024: 57% -> 43%

03.09.2025 288 -> 278 48,01
01.09.2025 288 49,26 -> 48,01

SPB Riichi Open 2024: 100% -> 86%

31.08.2025 282 -> 288 49,26
26.08.2025 283 -> 282 49,26
25.08.2025 284 -> 283 49,26
04.08.2025 284 49,09 -> 49,26
03.08.2025 279 -> 284 49,09
02.08.2025 278 -> 279 49,09
30.07.2025 276 -> 278 53,36 -> 49,09

Весенний турнир Сейхоку 2024: 71% -> 57%

26.07.2025 271 -> 276 53,36
13.07.2025 268 -> 271 53,36
12.07.2025 268 53,01 -> 53,36
05.07.2025 269 -> 268 53,01
03.07.2025 271 -> 269 53,01
15.06.2025 262 -> 271 53,56 -> 53,01
14.06.2025 257 -> 262 53,56
11.06.2025 263 -> 257 53,56
08.06.2025 261 -> 263 53,56
30.05.2025 260 -> 261 57,68 -> 53,56

Весенний турнир Сейхоку 2024: 86% -> 71%

17.05.2025 257 -> 260 57,68
12.05.2025 257 56,81 -> 57,68
05.05.2025 258 -> 257 56,81
03.05.2025 253 -> 258 56,81
01.05.2025 257 -> 253 56,81
27.04.2025 251 -> 257 56,81
26.04.2025 249 -> 251 56,81
22.04.2025 252 -> 249 56,81
13.04.2025 249 -> 252 56,81
11.04.2025 251 -> 249 56,81
30.03.2025 249 -> 251 60,71 -> 56,81

Весенний турнир Сейхоку 2024: 100% -> 86%

29.03.2025 243 -> 249 60,71
23.03.2025 231 -> 243 60,71
02.03.2025 230 -> 231 60,71
01.03.2025 231 -> 230 60,71
25.02.2025 226 -> 231 84,17 -> 60,71

Кубок стихий: Турнир Земли: 14% -> 0%

16.02.2025 219 -> 226 84,17
02.02.2025 213 -> 219 84,17
26.01.2025 205 -> 213 84,17
14.01.2025 210 -> 205 84,17
07.01.2025 205 -> 210 84,17
04.01.2025 203 -> 205 84,17
29.12.2024 202 -> 203 84,17
27.12.2024 203 -> 202 84,17
26.12.2024 204 -> 203 84,17
25.12.2024 200 -> 204 102,02 -> 84,17

Кубок стихий: Турнир Земли: 29% -> 14%

05.11.2024 205 -> 200 102,02
04.11.2024 199 -> 205 102,02
01.11.2024 201 -> 199 102,02
27.10.2024 200 -> 201 102,02
26.10.2024 201 -> 200 102,02
25.10.2024 192 -> 201 119,24 -> 102,02

Кубок стихий: Турнир Земли: 43% -> 29%

13.10.2024 178 -> 192 120,11 -> 119,24
11.10.2024 180 -> 178 120,11
15.09.2024 176 -> 180 120,11
06.09.2024 177 -> 176 120,11
03.09.2024 177 118,58 -> 120,11
01.09.2024 171 -> 177 124,66 -> 118,58

SPB Riichi Open 2024: 0% -> 100%

26.08.2024 161 -> 171 169,48 -> 124,66
25.08.2024 157 -> 161 190,48 -> 169,48

Кубок стихий: Турнир Земли: 57% -> 43%

11.08.2024 157 189,95 -> 190,48
04.08.2024 154 -> 157 191,93 -> 189,95
14.07.2024 148 -> 154 191,93
09.07.2024 149 -> 148 191,93
06.07.2024 152 -> 149 191,93
01.07.2024 153 -> 152 191,93
27.06.2024 143 -> 153 215,32 -> 191,93

Турнир Солнца: 29% -> 14%

25.06.2024 136 -> 143 234,06 -> 215,32

Кубок стихий: Турнир Земли: 71% -> 57%

22.06.2024 137 -> 136 234,06
11.06.2024 141 -> 137 231,74 -> 234,06
09.06.2024 131 -> 141 231,74
25.05.2024 128 -> 131 231,74
19.05.2024 126 -> 128 231,74
12.05.2024 112 -> 126 239,71 -> 231,74
06.05.2024 114 -> 112 239,71
05.05.2024 113 -> 114 239,71
01.05.2024 114 -> 113 239,71
27.04.2024 105 -> 114 261,43 -> 239,71

Турнир Солнца: 43% -> 29%

25.04.2024 98 -> 105 278,88 -> 261,43

Кубок стихий: Турнир Земли: 86% -> 71%

12.04.2024 102 -> 98 278,88
30.03.2024 102 264,54 -> 278,88

Весенний турнир Сейхоку 2024: 0% -> 100%

20.03.2024 105 -> 102 264,54
10.03.2024 101 -> 105 268,23 -> 264,54
09.03.2024 102 -> 101 268,23
06.03.2024 106 -> 102 264,81 -> 268,23
27.02.2024 102 -> 106 286,84 -> 264,81

Турнир Солнца: 57% -> 43%

25.02.2024 90 -> 102 304,26 -> 286,84

Кубок стихий: Турнир Земли: 100% -> 86%

12.02.2024 95 -> 90 304,26
20.01.2024 96 -> 95 304,26
06.01.2024 99 -> 96 300,43 -> 304,26
05.01.2024 101 -> 99 300,43
27.12.2023 96 -> 101 320,02 -> 300,43

Турнир Солнца: 71% -> 57%

19.12.2023 98 -> 96 320,02
12.12.2023 99 -> 98 320,02
10.12.2023 99 320,02