Востриков Егор
Из Симферополя, Россия
Общий рейтинг (CRR)
Рейтинг на 21 июня 2026 г. (последние изменения 16 июня 2026 г.).
Изменения рейтинга
| Дата | Место | Очки | Причина |
|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | 278 -> 277 | 190,29 | |
| 15.06.2026 | 278 | 188,28 -> 190,29 | |
| 14.06.2026 | 262 -> 278 | 192,99 -> 188,28 | |
| 09.06.2026 | 265 -> 262 | 192,99 | |
| 04.06.2026 | 266 -> 265 | 192,99 | |
| 31.05.2026 | 259 -> 266 | 192,99 | |
| 26.05.2026 | 260 -> 259 | 192,99 | |
| 25.05.2026 | 261 -> 260 | 192,99 | |
| 17.05.2026 | 258 -> 261 | 192,99 | |
| 14.05.2026 | 260 -> 258 | 192,99 | |
| 12.05.2026 | 265 -> 260 | 192,99 | |
| 11.05.2026 | 264 -> 265 | 192,99 | |
| 03.05.2026 | 257 -> 264 | 192,60 -> 192,99 | |
| 01.05.2026 | 258 -> 257 | 192,60 | |
| 19.04.2026 | 258 | 192,60 |
Кубок "Южный Дракон 2026": 0% -> 100% |