Вольф Татьяна
Из Симферополя, Россия
Общий рейтинг (CRR)
Рейтинг на 16 мая 2026 г. (последние изменения 15 мая 2026 г.).
Изменения рейтинга
| Дата | Место | Очки | Причина |
|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | 329 -> 327 | 65,88 | |
| 12.05.2026 | 338 -> 329 | 65,88 | |
| 11.05.2026 | 333 -> 338 | 65,88 | |
| 05.05.2026 | 334 -> 333 | 65,88 | |
| 03.05.2026 | 326 -> 334 | 65,76 -> 65,88 | |
| 29.04.2026 | 327 -> 326 | 65,76 | |
| 19.04.2026 | 317 -> 327 | 65,76 | |
| 11.04.2026 | 315 -> 317 | 65,76 | |
| 09.04.2026 | 317 -> 315 | 65,76 | |
| 05.04.2026 | 311 -> 317 | 65,76 | |
| 04.04.2026 | 312 -> 311 | 65,76 | |
| 30.03.2026 | 316 -> 312 | 65,76 | |
| 23.03.2026 | 315 -> 316 | 65,76 | |
| 21.03.2026 | 305 -> 315 | 65,76 | |
| 19.03.2026 | 306 -> 305 | 65,76 | |
| 14.03.2026 | 302 -> 306 | 65,76 | |
| 12.03.2026 | 303 -> 302 | 65,76 | |
| 07.03.2026 | 300 -> 303 | 65,76 | |
| 25.02.2026 | 302 -> 300 | 65,76 | |
| 23.02.2026 | 294 -> 302 | 65,76 | |
| 13.02.2026 | 293 -> 294 | 65,76 | |
| 09.02.2026 | 294 -> 293 | 65,76 | |
| 08.02.2026 | 293 -> 294 | 65,76 | |
| 02.02.2026 | 294 -> 293 | 65,76 | |
| 25.01.2026 | 288 -> 294 | 65,76 | |
| 07.01.2026 | 286 -> 288 | 65,76 | |
| 03.01.2026 | 282 -> 286 | 65,76 | |
| 07.12.2025 | 279 -> 282 | 65,76 | |
| 06.12.2025 | 279 | 65,76 |
Риичи в огне: 0% -> 100% |