Погосян Тамара

Из Санкт-Петербурга, Россия

EMA: 15990121

Страница игрока

Общий рейтинг (CRR)

Рейтинг на 15 декабря 2025 г. (последние изменения 13 декабря 2025 г.).

Изменения рейтинга

Дата Место Очки Причина
13.12.2025 16 -> 17 700,32
09.12.2025 17 -> 16 700,32
30.11.2025 17 695,85 -> 700,32

Весенний турнир Сейхоку 2024: 43% -> 29%

25.11.2025 18 -> 17 695,85
12.11.2025 21 -> 18 695,85
04.11.2025 60 -> 21 550,77 -> 695,85

XI Чемпионат России: 0% -> 100%

01.11.2025 61 -> 60 550,00 -> 550,77
25.10.2025 62 -> 61 550,00
13.10.2025 66 -> 62 543,29 -> 550,00
09.10.2025 65 -> 66 543,29
30.09.2025 67 -> 65 538,81 -> 543,29

Весенний турнир Сейхоку 2024: 57% -> 43%

26.09.2025 68 -> 67 538,81
14.09.2025 69 -> 68 538,81
10.09.2025 68 -> 69 538,81
03.09.2025 69 -> 68 538,81
01.09.2025 70 -> 69 533,12 -> 538,81
31.08.2025 145 -> 70 334,59 -> 533,12

SPB Riichi Open 2025: 0% -> 100%

26.08.2025 146 -> 145 334,59
04.08.2025 146 333,52 -> 334,59
03.08.2025 144 -> 146 333,52
30.07.2025 145 -> 144 331,16 -> 333,52

Весенний турнир Сейхоку 2024: 71% -> 57%

13.07.2025 142 -> 145 331,16
12.07.2025 142 329,08 -> 331,16
10.07.2025 144 -> 142 329,08
26.06.2025 145 -> 144 329,08
15.06.2025 142 -> 145 332,31 -> 329,08
14.06.2025 141 -> 142 332,31
11.06.2025 143 -> 141 332,31
09.06.2025 144 -> 143 332,31
08.06.2025 143 -> 144 332,31
30.05.2025 143 330,30 -> 332,31

Весенний турнир Сейхоку 2024: 86% -> 71%

25.05.2025 144 -> 143 330,30
17.05.2025 142 -> 144 330,30
12.05.2025 143 -> 142 325,56 -> 330,30
03.05.2025 141 -> 143 325,56
01.05.2025 142 -> 141 325,56
27.04.2025 139 -> 142 325,56
26.04.2025 135 -> 139 325,56
22.04.2025 136 -> 135 325,56
13.04.2025 135 -> 136 325,56
30.03.2025 137 -> 135 323,76 -> 325,56

Весенний турнир Сейхоку 2024: 100% -> 86%

29.03.2025 136 -> 137 323,76
23.03.2025 135 -> 136 323,76
05.03.2025 136 -> 135 323,76
02.03.2025 134 -> 136 323,76
25.02.2025 124 -> 134 356,58 -> 323,76

Кубок стихий: Турнир Земли: 14% -> 0%

16.02.2025 225 -> 124 72,55 -> 356,58

Кубок Белого Волка: 0% -> 100%

11.02.2025 226 -> 225 72,55
02.02.2025 220 -> 226 72,55
26.01.2025 212 -> 220 72,55
14.01.2025 216 -> 212 72,55
07.01.2025 211 -> 216 72,55
04.01.2025 210 -> 211 72,55
29.12.2024 209 -> 210 72,55
25.12.2024 206 -> 209 85,07 -> 72,55

Кубок стихий: Турнир Земли: 29% -> 14%

11.12.2024 207 -> 206 85,07
05.11.2024 211 -> 207 85,07
04.11.2024 206 -> 211 85,07
03.11.2024 207 -> 206 85,07
01.11.2024 209 -> 207 85,07
27.10.2024 208 -> 209 85,07
25.10.2024 204 -> 208 96,84 -> 85,07

Кубок стихий: Турнир Земли: 43% -> 29%

13.10.2024 190 -> 204 97,38 -> 96,84
15.09.2024 186 -> 190 97,38
14.09.2024 187 -> 186 97,38
03.09.2024 189 -> 187 96,44 -> 97,38
01.09.2024 178 -> 189 97,78 -> 96,44
26.08.2024 183 -> 178 97,78
25.08.2024 184 -> 183 109,03 -> 97,78

Кубок стихий: Турнир Земли: 57% -> 43%

11.08.2024 184 108,70 -> 109,03
04.08.2024 181 -> 184 109,95 -> 108,70
14.07.2024 176 -> 181 109,95
03.07.2024 177 -> 176 109,95
27.06.2024 178 -> 177 109,95
25.06.2024 174 -> 178 120,74 -> 109,95

Кубок стихий: Турнир Земли: 71% -> 57%

20.06.2024 175 -> 174 120,74
11.06.2024 167 -> 175 168,50 -> 120,74
09.06.2024 159 -> 167 168,50
25.05.2024 154 -> 159 168,50
19.05.2024 152 -> 154 168,50
14.05.2024 153 -> 152 168,50
12.05.2024 140 -> 153 174,33 -> 168,50
06.05.2024 144 -> 140 174,33
05.05.2024 142 -> 144 174,33
25.04.2024 140 -> 142 183,85 -> 174,33

Кубок стихий: Турнир Земли: 86% -> 71%

17.04.2024 141 -> 140 183,85
12.04.2024 134 -> 141 213,80 -> 183,85

Чемпионат Москвы 2022: 29% -> 14%

30.03.2024 134 184,67 -> 213,80

Весенний турнир Сейхоку 2024: 0% -> 100%

20.03.2024 138 -> 134 184,67
10.03.2024 136 -> 138 187,37 -> 184,67
06.03.2024 136 184,86 -> 187,37
25.02.2024 133 -> 136 194,24 -> 184,86

Кубок стихий: Турнир Земли: 100% -> 86%

12.02.2024 118 -> 133 224,14 -> 194,24

Чемпионат Москвы 2022: 43% -> 29%

20.01.2024 121 -> 118 224,14
06.01.2024 123 -> 121 221,09 -> 224,14
27.12.2023 124 -> 123 221,09
20.12.2023 125 -> 124 221,09
19.12.2023 131 -> 125 221,09
12.12.2023 121 -> 131 247,75 -> 221,09

Чемпионат Москвы 2022: 57% -> 43%

10.12.2023 85 -> 121 289,37 -> 247,75
01.02.2021 61 -> 85 516,05 -> 289,37
01.02.2020 61 516,05