Погосян Тамара
Из Санкт-Петербурга, Россия
EMA: 15990121
Общий рейтинг (CRR)
Рейтинг на 22 декабря 2024 г. (последние изменения 22 декабря 2024 г.).
Изменения рейтинга
Дата | Место | Очки | Причина |
---|---|---|---|
11.12.2024 | 206 -> 205 | 85,07 | |
05.11.2024 | 210 -> 206 | 85,07 | |
04.11.2024 | 205 -> 210 | 85,07 | |
03.11.2024 | 206 -> 205 | 85,07 | |
01.11.2024 | 208 -> 206 | 85,07 | |
27.10.2024 | 207 -> 208 | 85,07 | |
25.10.2024 | 203 -> 207 | 96,84 -> 85,07 |
Кубок стихий: Турнир Земли: 43% -> 29% |
13.10.2024 | 189 -> 203 | 97,38 -> 96,84 | |
15.09.2024 | 185 -> 189 | 97,38 | |
14.09.2024 | 186 -> 185 | 97,38 | |
03.09.2024 | 188 -> 186 | 96,44 -> 97,38 | |
01.09.2024 | 176 -> 188 | 97,78 -> 96,44 | |
26.08.2024 | 181 -> 176 | 97,78 | |
25.08.2024 | 182 -> 181 | 109,03 -> 97,78 |
Кубок стихий: Турнир Земли: 57% -> 43% |
11.08.2024 | 182 | 108,70 -> 109,03 | |
04.08.2024 | 179 -> 182 | 109,95 -> 108,70 | |
14.07.2024 | 175 -> 179 | 109,95 | |
03.07.2024 | 176 -> 175 | 109,95 | |
27.06.2024 | 177 -> 176 | 109,95 | |
25.06.2024 | 173 -> 177 | 120,74 -> 109,95 |
Кубок стихий: Турнир Земли: 71% -> 57% |
20.06.2024 | 174 -> 173 | 120,74 | |
11.06.2024 | 166 -> 174 | 168,50 -> 120,74 | |
09.06.2024 | 158 -> 166 | 168,50 | |
25.05.2024 | 153 -> 158 | 168,50 | |
19.05.2024 | 151 -> 153 | 168,50 | |
14.05.2024 | 152 -> 151 | 168,50 | |
12.05.2024 | 139 -> 152 | 174,33 -> 168,50 | |
06.05.2024 | 143 -> 139 | 174,33 | |
05.05.2024 | 141 -> 143 | 174,33 | |
25.04.2024 | 139 -> 141 | 183,85 -> 174,33 |
Кубок стихий: Турнир Земли: 86% -> 71% |
17.04.2024 | 140 -> 139 | 183,85 | |
12.04.2024 | 133 -> 140 | 213,80 -> 183,85 |
Чемпионат Москвы 2022: 29% -> 14% |
30.03.2024 | 133 | 184,67 -> 213,80 |
Весенний турнир Сейхоку 2024: 0% -> 100% |
20.03.2024 | 137 -> 133 | 184,67 | |
10.03.2024 | 135 -> 137 | 187,37 -> 184,67 | |
06.03.2024 | 135 | 184,86 -> 187,37 | |
25.02.2024 | 132 -> 135 | 194,24 -> 184,86 |
Кубок стихий: Турнир Земли: 100% -> 86% |
12.02.2024 | 117 -> 132 | 224,14 -> 194,24 |
Чемпионат Москвы 2022: 43% -> 29% |
20.01.2024 | 120 -> 117 | 224,14 | |
06.01.2024 | 122 -> 120 | 221,09 -> 224,14 | |
27.12.2023 | 123 -> 122 | 221,09 | |
20.12.2023 | 124 -> 123 | 221,09 | |
19.12.2023 | 131 -> 124 | 221,09 | |
12.12.2023 | 121 -> 131 | 247,75 -> 221,09 |
Чемпионат Москвы 2022: 57% -> 43% |
28.11.2023 | 110 -> 121 | 301,93 -> 247,75 |
Saint Petersburg Open 2021: 14% -> 0% |
26.11.2023 | 106 -> 110 | 302,60 -> 301,93 | |
06.11.2023 | 109 -> 106 | 298,68 -> 302,60 | |
05.11.2023 | 105 -> 109 | 298,68 | |
22.10.2023 | 104 -> 105 | 298,68 | |
12.10.2023 | 102 -> 104 | 319,72 -> 298,68 |
Чемпионат Москвы 2022: 71% -> 57% |
28.09.2023 | 94 -> 102 | 342,89 -> 319,72 |
Saint Petersburg Open 2021: 29% -> 14% |
20.09.2023 | 93 -> 94 | 342,89 | |
06.09.2023 | 94 -> 93 | 342,89 | |
03.09.2023 | 71 -> 94 | 353,18 -> 342,89 | |
27.08.2023 | 70 -> 71 | 353,18 | |
19.08.2023 | 71 -> 70 | 353,18 | |
12.08.2023 | 69 -> 71 | 367,58 -> 353,18 |
Чемпионат Москвы 2022: 86% -> 71% |
28.07.2023 | 58 -> 69 | 389,06 -> 367,58 |
Saint Petersburg Open 2021: 43% -> 29% |
20.07.2023 | 60 -> 58 | 389,06 | |
09.07.2023 | 61 -> 60 | 389,06 | |
06.07.2023 | 62 -> 61 | 389,06 | |
03.07.2023 | 63 -> 62 | 389,06 | |
19.06.2023 | 64 -> 63 | 389,06 | |
12.06.2023 | 62 -> 64 | 400,67 -> 389,06 |
Чемпионат Москвы 2022: 100% -> 86% |
11.06.2023 | 50 -> 62 | 414,96 -> 400,67 | |
28.05.2023 | 44 -> 50 | 435,51 -> 414,96 |
Saint Petersburg Open 2021: 57% -> 43% |
20.05.2023 | 45 -> 44 | 429,00 -> 435,51 | |
06.05.2023 | 47 -> 45 | 429,00 | |
01.05.2023 | 45 -> 47 | 429,00 | |
22.04.2023 | 44 -> 45 | 429,00 | |
28.03.2023 | 42 -> 44 | 448,43 -> 429,00 |
Saint Petersburg Open 2021: 71% -> 57% |
20.03.2023 | 42 | 441,90 -> 448,43 | |
25.02.2023 | 58 -> 42 | 387,95 -> 441,90 |
Кубок стихий: Турнир Земли: 0% -> 100% |
19.02.2023 | 59 -> 58 | 387,95 | |
28.01.2023 | 54 -> 59 | 406,20 -> 387,95 |
Saint Petersburg Open 2021: 86% -> 71% |
14.01.2023 | 53 -> 54 | 406,20 | |
06.01.2023 | 54 -> 53 | 406,20 | |
19.12.2022 | 55 -> 54 | 404,61 -> 406,20 | |
18.12.2022 | 53 -> 55 | 404,61 | |
03.12.2022 | 88 -> 53 | 289,37 -> 404,61 | |
01.02.2021 | 64 -> 88 | 516,05 -> 289,37 | |
01.02.2020 | 64 | 516,05 |