Маняхин Петр
Из Санкт-Петербурга, Россия
EMA: 15990315
Статистика аккаунта redarrow
Ранг: 二段, 325 / 800pt
Последние игры:
2
4
1
4
2
2
3
2
4
1
3
2
4
1
2
3
2
2
3
1
График ранга
График pt
Сводка по pt
За текущий месяц
Игр: 2, Ср. место: 2,00, Дата последней игры: 21.05.2025
Лобби | Игр |
|
1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Перводан | 2 | 2,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
За всё время
Игр: 752, Ср. место: 2,61
Лобби | Игр |
|
1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Кю-лобби | 206 | 2,63 | 20,39 | 25,73 | 24,76 | 29,13 |
Перводан | 546 | 2,60 | 22,89 | 22,89 | 25,09 | 29,12 |
Лобби | Игр |
|
1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % |
---|---|---|---|---|---|---|
四般東 (Кю-лобби тонпусены) | 195 | 2,64 | 20,51 | 24,62 | 25,64 | 29,23 |
四般南 (Кю-лобби ханчаны) | 11 | 2,45 | 18,18 | 45,45 | 9,09 | 27,27 |
四上東 (Перводан тонпусены) | 488 | 2,63 | 22,34 | 23,16 | 24,18 | 30,33 |
四上南 (Перводан ханчаны) | 58 | 2,43 | 27,59 | 20,69 | 32,76 | 18,97 |
Собранные якуманы
Якуман | Дата | Игра |
---|---|---|
Суанко | 10.11.2022 | ссылка |