Логинова Юлия
Из Санкт-Петербурга, Россия
EMA: 15990284
Общий рейтинг (CRR)
Рейтинг на 22 декабря 2024 г. (последние изменения 22 декабря 2024 г.).
Изменения рейтинга
Дата | Место | Очки | Причина |
---|---|---|---|
11.12.2024 | 130 -> 127 | 302,02 | |
05.11.2024 | 131 -> 130 | 302,02 | |
03.11.2024 | 132 -> 131 | 302,02 | |
27.10.2024 | 133 -> 132 | 302,02 | |
26.10.2024 | 134 -> 133 | 302,02 | |
25.10.2024 | 136 -> 134 | 302,02 | |
13.10.2024 | 128 -> 136 | 304,39 -> 302,02 | |
15.09.2024 | 126 -> 128 | 304,39 | |
06.09.2024 | 127 -> 126 | 304,39 | |
03.09.2024 | 127 | 300,24 -> 304,39 | |
01.09.2024 | 117 -> 127 | 306,14 -> 300,24 | |
26.08.2024 | 118 -> 117 | 306,14 | |
25.08.2024 | 119 -> 118 | 306,14 | |
20.08.2024 | 120 -> 119 | 306,14 | |
11.08.2024 | 120 | 304,88 -> 306,14 | |
04.08.2024 | 116 -> 120 | 309,62 -> 304,88 | |
14.07.2024 | 110 -> 116 | 309,62 | |
22.06.2024 | 111 -> 110 | 309,62 | |
11.06.2024 | 97 -> 111 | 363,40 -> 309,62 | |
09.06.2024 | 92 -> 97 | 363,40 | |
19.05.2024 | 91 -> 92 | 363,40 | |
12.05.2024 | 125 -> 91 | 213,57 -> 363,40 |
X Чемпионат России: 0% -> 100% |
06.05.2024 | 126 -> 125 | 213,57 | |
05.05.2024 | 125 -> 126 | 213,57 | |
01.05.2024 | 126 -> 125 | 213,57 | |
25.04.2024 | 127 -> 126 | 213,57 | |
20.04.2024 | 128 -> 127 | 213,57 | |
17.04.2024 | 129 -> 128 | 213,57 | |
12.04.2024 | 106 -> 129 | 266,33 -> 213,57 |
Чемпионат Москвы 2022: 29% -> 14% |
30.03.2024 | 124 -> 106 | 236,36 -> 266,33 |
Весенний турнир Сейхоку 2024: 0% -> 100% |
12.12.2023 | 107 -> 124 | 288,83 -> 236,36 |
Чемпионат Москвы 2022: 57% -> 43% |
28.11.2023 | 82 -> 107 | 362,67 -> 288,83 |
Saint Petersburg Open 2021: 14% -> 0% |
26.11.2023 | 77 -> 82 | 363,36 -> 362,67 | |
20.11.2023 | 81 -> 77 | 363,36 | |
06.11.2023 | 85 -> 81 | 359,36 -> 363,36 | |
05.11.2023 | 81 -> 85 | 359,36 | |
27.10.2023 | 83 -> 81 | 359,36 | |
22.10.2023 | 81 -> 83 | 359,36 | |
20.10.2023 | 82 -> 81 | 359,36 | |
19.10.2023 | 89 -> 82 | 347,92 -> 359,36 |
Командный турнир Агари: 29% -> 14% |
12.10.2023 | 68 -> 89 | 389,19 -> 347,92 |
Чемпионат Москвы 2022: 71% -> 57% |
28.09.2023 | 59 -> 68 | 413,80 -> 389,19 |
Saint Petersburg Open 2021: 29% -> 14% |
20.09.2023 | 61 -> 59 | 413,80 | |
06.09.2023 | 63 -> 61 | 413,80 | |
03.09.2023 | 49 -> 63 | 425,19 -> 413,80 | |
27.08.2023 | 48 -> 49 | 425,19 | |
19.08.2023 | 52 -> 48 | 415,71 -> 425,19 |
Командный турнир Агари: 43% -> 29% |
12.08.2023 | 41 -> 52 | 446,62 -> 415,71 |
Чемпионат Москвы 2022: 86% -> 71% |
28.07.2023 | 38 -> 41 | 469,01 -> 446,62 |
Saint Petersburg Open 2021: 43% -> 29% |
06.07.2023 | 37 -> 38 | 469,01 | |
03.07.2023 | 38 -> 37 | 469,01 | |
19.06.2023 | 42 -> 38 | 460,93 -> 469,01 |
Командный турнир Агари: 57% -> 43% |
12.06.2023 | 34 -> 42 | 486,51 -> 460,93 |
Чемпионат Москвы 2022: 100% -> 86% |
11.06.2023 | 32 -> 34 | 503,83 -> 486,51 | |
28.05.2023 | 27 -> 32 | 525,20 -> 503,83 |
Saint Petersburg Open 2021: 57% -> 43% |
20.05.2023 | 29 -> 27 | 517,36 -> 525,20 | |
06.05.2023 | 31 -> 29 | 517,36 | |
22.04.2023 | 30 -> 31 | 517,36 | |
19.04.2023 | 30 | 510,53 -> 517,36 |
Командный турнир Агари: 71% -> 57% |
28.03.2023 | 27 -> 30 | 531,00 -> 510,53 |
Saint Petersburg Open 2021: 71% -> 57% |
20.03.2023 | 30 -> 27 | 523,09 -> 531,00 | |
19.02.2023 | 32 -> 30 | 517,12 -> 523,09 |
Командный турнир Агари: 86% -> 71% |
28.01.2023 | 28 -> 32 | 534,18 -> 517,12 |
Saint Petersburg Open 2021: 86% -> 71% |
19.12.2022 | 31 -> 28 | 526,66 -> 534,18 |
Командный турнир Агари: 100% -> 86% |
18.12.2022 | 30 -> 31 | 526,66 | |
03.12.2022 | 29 -> 30 | 561,87 -> 526,66 | |
01.02.2021 | 42 -> 29 | 593,09 -> 561,87 | |
01.02.2020 | 42 | 593,09 |