Хромов Кирилл
Из Санкт-Петербурга, Россия
EMA: 15990282
Статистика аккаунта doctor
Ранг: 五段, 505 / 2000pt, R1960
Последние игры:
2
4
3
1
4
4
4
2
4
3
1
2
4
4
1
4
2
1
2
1
График ранга
График pt
Сводка по pt
За текущий месяц
Игр: 2, Ср. место: 1,50, Дата последней игры: 08.08.2025
Лобби | Игр |
|
1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Втородан | 2 | 1,50 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
За всё время
Игр: 1486, Ср. место: 2,43
Лобби | Игр |
|
1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Кю-лобби | 50 | 2,32 | 22,00 | 40,00 | 22,00 | 16,00 |
Перводан | 279 | 2,41 | 28,32 | 25,09 | 23,66 | 22,94 |
Втородан | 1157 | 2,44 | 28,09 | 24,63 | 22,21 | 25,06 |
Лобби | Игр |
|
1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % |
---|---|---|---|---|---|---|
四般東 (Кю-лобби тонпусены) | 25 | 2,32 | 24,00 | 40,00 | 16,00 | 20,00 |
四般南 (Кю-лобби ханчаны) | 25 | 2,32 | 20,00 | 40,00 | 28,00 | 12,00 |
四上東 (Перводан тонпусены) | 20 | 2,70 | 15,00 | 20,00 | 45,00 | 20,00 |
四上南 (Перводан ханчаны) | 259 | 2,39 | 29,34 | 25,48 | 22,01 | 23,17 |
四特東 (Втородан тонпусены) | 8 | 2,13 | 50,00 | 12,50 | 12,50 | 25,00 |
四特南 (Втородан ханчаны) | 1149 | 2,44 | 27,94 | 24,72 | 22,28 | 25,07 |
Собранные якуманы
Якуман | Дата | Игра |
---|---|---|
Суанко | 07.08.2020 | ссылка |
Кокуши мусо | 12.08.2018 | ссылка |