Федотова Наталия
Из Санкт-Петербурга, Россия
Общий рейтинг (CRR)
Рейтинг на 22 ноября 2026 г. (последние изменения 22 ноября 2026 г.).
Изменения рейтинга
| Дата | Место | Очки | Причина |
|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | 292 -> 293 | 186,83 | |
| 13.11.2026 | 293 -> 292 | 186,83 | |
| 08.11.2026 | 290 -> 293 | 186,83 | |
| 04.11.2026 | 292 -> 290 | 184,66 -> 186,83 | |
| 01.11.2026 | 287 -> 292 | 184,66 | |
| 31.10.2026 | 287 | 184,66 |
Осенний турнир Сейхоку 2026: 0% -> 100% |