Чекан Викмар

Из Санкт-Петербурга, Россия

EMA: 15990345

Страница игрока

Общий рейтинг (CRR)

Рейтинг на 14 марта 2026 г. (последние изменения 14 марта 2026 г.).

Изменения рейтинга

Дата Место Очки Причина
10.03.2026 318 -> 317 4,17
07.03.2026 315 -> 318 4,17
01.03.2026 315 5,09 -> 4,17

SPB Riichi Open 2024: 57% -> 43%

25.02.2026 318 -> 315 5,09
23.02.2026 310 -> 318 5,09
08.02.2026 309 -> 310 5,09
30.01.2026 309 5,58 -> 5,09

Весенний турнир Сейхоку 2024: 29% -> 14%

25.01.2026 303 -> 309 5,58
07.01.2026 301 -> 303 5,58
03.01.2026 297 -> 301 5,58
01.01.2026 297 6,40 -> 5,58

SPB Riichi Open 2024: 71% -> 57%

07.12.2025 294 -> 297 6,40
06.12.2025 289 -> 294 6,40
30.11.2025 288 -> 289 6,85 -> 6,40

Весенний турнир Сейхоку 2024: 43% -> 29%

25.11.2025 289 -> 288 6,85
04.11.2025 285 -> 289 6,97 -> 6,85
01.11.2025 285 7,72 -> 6,97

SPB Riichi Open 2024: 86% -> 71%

22.10.2025 287 -> 285 7,72
13.10.2025 287 7,62 -> 7,72
30.09.2025 287 8,03 -> 7,62

Весенний турнир Сейхоку 2024: 57% -> 43%

03.09.2025 295 -> 287 32,22 -> 8,03

SPB Riichi Open 2023: 14% -> 0%

01.09.2025 295 31,77 -> 32,22

SPB Riichi Open 2024: 100% -> 86%

31.08.2025 287 -> 295 37,91 -> 31,77

SPB Riichi Open 2025: 0% -> 100%

26.08.2025 288 -> 287 37,91
25.08.2025 289 -> 288 37,91
04.08.2025 289 37,79 -> 37,91
03.08.2025 284 -> 289 37,79
02.08.2025 283 -> 284 37,79
30.07.2025 283 37,46 -> 37,79

Весенний турнир Сейхоку 2024: 71% -> 57%

26.07.2025 278 -> 283 37,46
13.07.2025 275 -> 278 37,46
12.07.2025 275 37,22 -> 37,46
05.07.2025 276 -> 275 37,22
03.07.2025 271 -> 276 60,77 -> 37,22

SPB Riichi Open 2023: 29% -> 14%

15.06.2025 262 -> 271 61,41 -> 60,77
14.06.2025 257 -> 262 61,41
11.06.2025 263 -> 257 61,41
08.06.2025 261 -> 263 61,41
30.05.2025 261 60,65 -> 61,41

Весенний турнир Сейхоку 2024: 86% -> 71%

17.05.2025 258 -> 261 60,65
12.05.2025 258 59,73 -> 60,65
03.05.2025 250 -> 258 80,98 -> 59,73

SPB Riichi Open 2023: 43% -> 29%

01.05.2025 252 -> 250 80,98
27.04.2025 247 -> 252 80,98
26.04.2025 244 -> 247 80,98
22.04.2025 241 -> 244 103,72 -> 80,98

Кубок стихий: Турнир Огня: 14% -> 0%

13.04.2025 237 -> 241 103,72
30.03.2025 237 102,02 -> 103,72

Весенний турнир Сейхоку 2024: 100% -> 86%

29.03.2025 233 -> 237 102,02
23.03.2025 221 -> 233 102,02
05.03.2025 222 -> 221 102,02
03.03.2025 214 -> 222 121,52 -> 102,02

SPB Riichi Open 2023: 57% -> 43%

02.03.2025 213 -> 214 121,52
01.03.2025 214 -> 213 121,52
26.02.2025 215 -> 214 121,52
25.02.2025 212 -> 215 129,46 -> 121,52

Кубок стихий: Турнир Земли: 14% -> 0%

22.02.2025 211 -> 212 145,12 -> 129,46

Кубок стихий: Турнир Огня: 29% -> 14%

16.02.2025 204 -> 211 145,12
02.02.2025 199 -> 204 145,12
26.01.2025 192 -> 199 145,12
14.01.2025 194 -> 192 145,12
07.01.2025 189 -> 194 145,12
04.01.2025 186 -> 189 145,12
03.01.2025 176 -> 186 162,91 -> 145,12

SPB Riichi Open 2023: 71% -> 57%

29.12.2024 175 -> 176 162,91
25.12.2024 175 161,61 -> 162,91

Кубок стихий: Турнир Земли: 29% -> 14%

22.12.2024 173 -> 175 175,97 -> 161,61

Кубок стихий: Турнир Огня: 43% -> 29%

01.12.2024 172 -> 173 175,97
05.11.2024 174 -> 172 175,97
04.11.2024 173 -> 174 175,97
03.11.2024 171 -> 173 192,01 -> 175,97

SPB Riichi Open 2023: 86% -> 71%

27.10.2024 170 -> 171 192,01
25.10.2024 171 -> 170 191,17 -> 192,01

Кубок стихий: Турнир Земли: 43% -> 29%

22.10.2024 168 -> 171 204,51 -> 191,17

Кубок стихий: Турнир Огня: 57% -> 43%

13.10.2024 157 -> 168 206,22 -> 204,51
15.09.2024 154 -> 157 206,22
03.09.2024 152 -> 154 217,87 -> 206,22

SPB Riichi Open 2023: 100% -> 86%

01.09.2024 129 -> 152 258,75 -> 217,87

SPB Riichi Open 2024: 0% -> 100%

27.08.2024 130 -> 129 258,75

Турнир Солнца: 14% -> 0%

26.08.2024 127 -> 130 282,84 -> 258,75
25.08.2024 127 279,29 -> 282,84

Кубок стихий: Турнир Земли: 57% -> 43%

22.08.2024 124 -> 127 293,39 -> 279,29

Кубок стихий: Турнир Огня: 71% -> 57%

11.08.2024 124 292,30 -> 293,39
04.08.2024 120 -> 124 296,41 -> 292,30
14.07.2024 113 -> 120 296,41
03.07.2024 114 -> 113 296,41
27.06.2024 112 -> 114 300,39 -> 296,41

Турнир Солнца: 29% -> 14%

25.06.2024 114 -> 112 297,11 -> 300,39

Кубок стихий: Турнир Земли: 71% -> 57%

22.06.2024 109 -> 114 310,71 -> 297,11

Кубок стихий: Турнир Огня: 86% -> 71%

11.06.2024 112 -> 109 306,64 -> 310,71
09.06.2024 107 -> 112 306,64
12.05.2024 86 -> 107 320,66 -> 306,64
06.05.2024 88 -> 86 320,66
27.04.2024 86 -> 88 324,83 -> 320,66

Турнир Солнца: 43% -> 29%

25.04.2024 88 -> 86 321,84 -> 324,83

Кубок стихий: Турнир Земли: 86% -> 71%

22.04.2024 84 -> 88 335,46 -> 321,84

Кубок стихий: Турнир Огня: 100% -> 86%

18.04.2024 85 -> 84 335,46
12.04.2024 86 -> 85 335,46
30.03.2024 75 -> 86 357,63 -> 335,46

Весенний турнир Сейхоку 2024: 0% -> 100%

20.03.2024 79 -> 75 357,63
10.03.2024 74 -> 79 364,56 -> 357,63
07.03.2024 41 -> 74 465,75 -> 364,56
01.02.2021 39 -> 41 593,89 -> 465,75
01.02.2020 39 593,89