Чекан Викмар
Из Санкт-Петербурга, Россия
EMA: 15990345
Общий рейтинг (CRR)
Рейтинг на 22 декабря 2024 г. (последние изменения 22 декабря 2024 г.).
Изменения рейтинга
Дата | Место | Очки | Причина |
---|---|---|---|
22.12.2024 | 172 -> 174 | 175,97 -> 161,61 |
Кубок стихий: Турнир Огня: 43% -> 29% |
01.12.2024 | 171 -> 172 | 175,97 | |
05.11.2024 | 173 -> 171 | 175,97 | |
04.11.2024 | 172 -> 173 | 175,97 | |
03.11.2024 | 170 -> 172 | 192,01 -> 175,97 |
SPB Riichi Open 2023: 86% -> 71% |
27.10.2024 | 169 -> 170 | 192,01 | |
25.10.2024 | 170 -> 169 | 191,17 -> 192,01 |
Кубок стихий: Турнир Земли: 43% -> 29% |
22.10.2024 | 167 -> 170 | 204,51 -> 191,17 |
Кубок стихий: Турнир Огня: 57% -> 43% |
13.10.2024 | 156 -> 167 | 206,22 -> 204,51 | |
15.09.2024 | 153 -> 156 | 206,22 | |
03.09.2024 | 151 -> 153 | 217,87 -> 206,22 |
SPB Riichi Open 2023: 100% -> 86% |
01.09.2024 | 127 -> 151 | 258,75 -> 217,87 |
SPB Riichi Open 2024: 0% -> 100% |
27.08.2024 | 128 -> 127 | 258,75 |
Турнир Солнца: 14% -> 0% |
26.08.2024 | 126 -> 128 | 282,84 -> 258,75 | |
25.08.2024 | 126 | 279,29 -> 282,84 |
Кубок стихий: Турнир Земли: 57% -> 43% |
22.08.2024 | 123 -> 126 | 293,39 -> 279,29 |
Кубок стихий: Турнир Огня: 71% -> 57% |
11.08.2024 | 123 | 292,30 -> 293,39 | |
04.08.2024 | 119 -> 123 | 296,41 -> 292,30 | |
14.07.2024 | 113 -> 119 | 296,41 | |
03.07.2024 | 114 -> 113 | 296,41 | |
27.06.2024 | 112 -> 114 | 300,39 -> 296,41 |
Турнир Солнца: 29% -> 14% |
25.06.2024 | 114 -> 112 | 297,11 -> 300,39 |
Кубок стихий: Турнир Земли: 71% -> 57% |
22.06.2024 | 109 -> 114 | 310,71 -> 297,11 |
Кубок стихий: Турнир Огня: 86% -> 71% |
11.06.2024 | 112 -> 109 | 306,64 -> 310,71 | |
09.06.2024 | 107 -> 112 | 306,64 | |
12.05.2024 | 86 -> 107 | 320,66 -> 306,64 | |
06.05.2024 | 88 -> 86 | 320,66 | |
27.04.2024 | 86 -> 88 | 324,83 -> 320,66 |
Турнир Солнца: 43% -> 29% |
25.04.2024 | 88 -> 86 | 321,84 -> 324,83 |
Кубок стихий: Турнир Земли: 86% -> 71% |
22.04.2024 | 84 -> 88 | 335,46 -> 321,84 |
Кубок стихий: Турнир Огня: 100% -> 86% |
18.04.2024 | 85 -> 84 | 335,46 | |
12.04.2024 | 86 -> 85 | 335,46 | |
30.03.2024 | 75 -> 86 | 357,63 -> 335,46 |
Весенний турнир Сейхоку 2024: 0% -> 100% |
20.03.2024 | 79 -> 75 | 357,63 | |
10.03.2024 | 74 -> 79 | 364,56 -> 357,63 | |
06.03.2024 | 76 -> 74 | 358,14 -> 364,56 | |
27.02.2024 | 76 | 361,62 -> 358,14 |
Турнир Солнца: 57% -> 43% |
25.02.2024 | 74 -> 76 | 357,80 -> 361,62 |
Кубок стихий: Турнир Земли: 100% -> 86% |
12.02.2024 | 76 -> 74 | 357,80 | |
20.01.2024 | 77 -> 76 | 357,80 | |
06.01.2024 | 79 -> 77 | 351,72 -> 357,80 | |
27.12.2023 | 79 | 355,20 -> 351,72 |
Турнир Солнца: 71% -> 57% |
19.12.2023 | 80 -> 79 | 355,20 | |
12.12.2023 | 83 -> 80 | 355,20 | |
28.11.2023 | 88 -> 83 | 355,20 | |
26.11.2023 | 84 -> 88 | 356,20 -> 355,20 | |
20.11.2023 | 86 -> 84 | 356,20 | |
09.11.2023 | 87 -> 86 | 356,20 | |
06.11.2023 | 92 -> 87 | 350,39 -> 356,20 | |
05.11.2023 | 87 -> 92 | 350,39 | |
27.10.2023 | 87 | 353,75 -> 350,39 |
Турнир Солнца: 86% -> 71% |
22.10.2023 | 84 -> 87 | 353,75 | |
12.10.2023 | 88 -> 84 | 352,87 -> 353,75 | |
28.09.2023 | 87 -> 88 | 352,87 | |
20.09.2023 | 88 -> 87 | 352,87 | |
06.09.2023 | 89 -> 88 | 352,87 | |
03.09.2023 | 115 -> 89 | 244,56 -> 352,87 |
SPB Riichi Open 2023: 0% -> 100% |
27.08.2023 | 108 -> 115 | 249,95 -> 244,56 |
Турнир Солнца: 100% -> 86% |
26.08.2023 | 105 -> 108 | 249,95 | |
19.08.2023 | 109 -> 105 | 249,95 | |
12.08.2023 | 110 -> 109 | 246,50 -> 249,95 | |
28.07.2023 | 112 -> 110 | 246,50 | |
06.07.2023 | 114 -> 112 | 246,50 | |
05.07.2023 | 115 -> 114 | 246,50 | |
03.07.2023 | 116 -> 115 | 246,50 | |
19.06.2023 | 117 -> 116 | 246,50 | |
12.06.2023 | 117 | 243,32 -> 246,50 | |
11.06.2023 | 103 -> 117 | 250,53 -> 243,32 | |
20.05.2023 | 105 -> 103 | 247,49 -> 250,53 | |
06.05.2023 | 107 -> 105 | 247,49 | |
05.05.2023 | 108 -> 107 | 247,49 | |
01.05.2023 | 106 -> 108 | 247,49 | |
22.04.2023 | 135 -> 106 | 101,62 -> 247,49 |
Кубок стихий: Турнир Огня: 0% -> 100% |
20.03.2023 | 135 | 100,50 -> 101,62 | |
25.02.2023 | 43 -> 135 | 465,75 -> 100,50 |
Кубок стихий: Турнир Земли: 0% -> 100% |
01.02.2021 | 41 -> 43 | 593,89 -> 465,75 | |
01.02.2020 | 41 | 593,89 |