Богачков Дмитрий
Из Санкт-Петербурга, Россия
EMA: 15990117
Общий рейтинг (CRR)
Рейтинг на 8 ноября 2026 г. (последние изменения 7 ноября 2026 г.).
Изменения рейтинга
| Дата | Место | Очки | Причина |
|---|---|---|---|
| 04.11.2026 | 220 | 278,49 -> 282,12 | |
| 03.11.2026 | 221 -> 220 | 278,49 | |
| 01.11.2026 | 219 -> 221 | 278,49 | |
| 31.10.2026 | 215 -> 219 | 278,49 | |
| 26.10.2026 | 216 -> 215 | 278,49 | |
| 24.10.2026 | 214 -> 216 | 278,49 | |
| 16.10.2026 | 216 -> 214 | 278,49 | |
| 14.10.2026 | 217 -> 216 | 278,49 | |
| 13.10.2026 | 221 -> 217 | 278,49 | |
| 10.10.2026 | 220 -> 221 | 278,49 | |
| 02.10.2026 | 222 -> 220 | 278,49 | |
| 06.09.2026 | 222 | 278,49 |
Кубок Закатного Волка 2026: 0% -> 100% |