Александров Владислав
Из Санкт-Петербурга, Россия
Общий рейтинг (CRR)
Рейтинг на 30 октября 2025 г. (последние изменения 27 октября 2025 г.).
Изменения рейтинга
| Дата | Место | Очки | Причина |
|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | 196 -> 195 | 229,91 | |
| 22.10.2025 | 197 -> 196 | 229,91 | |
| 13.10.2025 | 197 | 227,64 -> 229,91 | |
| 04.10.2025 | 198 -> 197 | 227,64 | |
| 30.09.2025 | 199 -> 198 | 227,64 | |
| 15.09.2025 | 200 -> 199 | 227,64 | |
| 12.09.2025 | 201 -> 200 | 227,64 | |
| 03.09.2025 | 207 -> 201 | 227,64 | |
| 01.09.2025 | 206 -> 207 | 225,73 -> 227,64 | |
| 31.08.2025 | 204 -> 206 | 225,73 | |
| 25.08.2025 | 205 -> 204 | 225,73 | |
| 09.08.2025 | 206 -> 205 | 225,73 | |
| 04.08.2025 | 209 -> 206 | 225,05 -> 225,73 | |
| 03.08.2025 | 205 -> 209 | 225,05 | |
| 26.07.2025 | 203 -> 205 | 225,05 | |
| 14.07.2025 | 204 -> 203 | 225,05 | |
| 13.07.2025 | 201 -> 204 | 225,05 | |
| 12.07.2025 | 201 | 223,74 -> 225,05 | |
| 05.07.2025 | 202 -> 201 | 223,74 | |
| 03.07.2025 | 205 -> 202 | 223,74 | |
| 15.06.2025 | 197 -> 205 | 225,77 -> 223,74 | |
| 14.06.2025 | 197 | 225,77 |
Тонпу-мастер: 0% -> 100% |