Заякин Владимир
Из Перми, Россия
EMA: 15020030
Общий рейтинг (CRR)
Рейтинг на 25 июня 2024 г. (последние изменения 25 июня 2024 г.).
Изменения рейтинга
Дата | Место | Очки | Причина |
---|---|---|---|
11.06.2024 | 152 -> 149 | 211,05 -> 202,85 |
Не в темпае счастье | 300 лет ишантена: 100% -> 86% |
09.06.2024 | 143 -> 152 | 211,05 | |
25.05.2024 | 140 -> 143 | 211,05 | |
19.05.2024 | 138 -> 140 | 211,05 | |
14.05.2024 | 139 -> 138 | 211,05 | |
12.05.2024 | 101 -> 139 | 268,19 -> 211,05 |
X Чемпионат России: 0% -> 100% |
06.05.2024 | 93 -> 101 | 296,00 -> 268,19 |
IX Чемпионат России: 57% -> 43% |
25.04.2024 | 94 -> 93 | 296,00 | |
12.04.2024 | 96 -> 94 | 296,00 | |
30.03.2024 | 94 -> 96 | 296,00 | |
20.03.2024 | 98 -> 94 | 296,00 | |
10.03.2024 | 95 -> 98 | 301,90 -> 296,00 | |
06.03.2024 | 89 -> 95 | 322,79 -> 301,90 |
IX Чемпионат России: 71% -> 57% |
27.02.2024 | 90 -> 89 | 322,79 | |
25.02.2024 | 89 -> 90 | 322,79 | |
12.02.2024 | 91 -> 89 | 322,79 | |
20.01.2024 | 92 -> 91 | 322,79 | |
06.01.2024 | 83 -> 92 | 341,56 -> 322,79 |
IX Чемпионат России: 86% -> 71% |
05.01.2024 | 84 -> 83 | 341,56 | |
03.01.2024 | 85 -> 84 | 341,56 | |
19.12.2023 | 87 -> 85 | 341,56 | |
12.12.2023 | 91 -> 87 | 341,56 | |
28.11.2023 | 96 -> 91 | 341,56 | |
26.11.2023 | 92 -> 96 | 342,58 -> 341,56 | |
20.11.2023 | 95 -> 92 | 342,58 | |
06.11.2023 | 84 -> 95 | 359,59 -> 342,58 |
IX Чемпионат России: 100% -> 86% |
05.11.2023 | 80 -> 84 | 359,59 | |
27.10.2023 | 82 -> 80 | 359,59 | |
22.10.2023 | 80 -> 82 | 359,59 | |
20.10.2023 | 81 -> 80 | 359,59 | |
12.10.2023 | 86 -> 81 | 358,63 -> 359,59 | |
03.09.2023 | 65 -> 86 | 372,02 -> 358,63 | |
19.08.2023 | 66 -> 65 | 372,02 | |
12.08.2023 | 70 -> 66 | 365,29 -> 372,02 | |
28.07.2023 | 71 -> 70 | 365,29 | |
20.07.2023 | 72 -> 71 | 365,29 | |
06.07.2023 | 73 -> 72 | 365,29 | |
03.07.2023 | 74 -> 73 | 365,29 | |
12.06.2023 | 75 -> 74 | 359,07 -> 365,29 | |
11.06.2023 | 165 -> 75 | 88,51 -> 359,07 |
Не в темпае счастье | 300 лет ишантена: 0% -> 100% |
01.02.2021 | 132 -> 165 | 343,37 -> 88,51 | |
01.02.2020 | 132 | 343,37 |