Воробьева Полина
Из Череповца, Россия
Общий рейтинг (CRR)
Рейтинг на 20 мая 2026 г. (последние изменения 19 мая 2026 г.).
Изменения рейтинга
| Дата | Место | Очки | Причина |
|---|---|---|---|
| 19.05.2026 | 194 -> 192 | 291,84 | |
| 17.05.2026 | 192 -> 194 | 291,84 | |
| 12.05.2026 | 198 -> 192 | 291,84 | |
| 11.05.2026 | 195 -> 198 | 291,84 | |
| 05.05.2026 | 196 -> 195 | 291,84 | |
| 03.05.2026 | 194 -> 196 | 291,06 -> 291,84 | |
| 02.05.2026 | 195 -> 194 | 291,06 | |
| 19.04.2026 | 185 -> 195 | 291,06 | |
| 16.04.2026 | 187 -> 185 | 291,06 | |
| 13.04.2026 | 188 -> 187 | 291,06 | |
| 11.04.2026 | 183 -> 188 | 291,06 | |
| 05.04.2026 | 179 -> 183 | 291,06 | |
| 04.04.2026 | 181 -> 179 | 291,06 | |
| 02.04.2026 | 182 -> 181 | 291,06 | |
| 30.03.2026 | 183 -> 182 | 291,06 | |
| 23.03.2026 | 184 -> 183 | 291,06 | |
| 21.03.2026 | 181 -> 184 | 291,06 | |
| 14.03.2026 | 175 -> 181 | 291,06 | |
| 12.03.2026 | 177 -> 175 | 291,06 | |
| 07.03.2026 | 176 -> 177 | 291,06 | |
| 02.03.2026 | 177 -> 176 | 291,06 | |
| 27.02.2026 | 178 -> 177 | 291,06 | |
| 23.02.2026 | 178 | 291,06 |
Кубок Белого Волка 2026: 0% -> 100% |