Талипов Денис
Из Уфы, Россия
Общий рейтинг (CRR)
Рейтинг на 22 января 2025 г. (последние изменения 14 января 2025 г.).
Изменения рейтинга
Дата | Место | Очки | Причина |
---|---|---|---|
14.01.2025 | 210 -> 205 | 80,10 | |
07.01.2025 | 205 -> 210 | 80,10 | |
05.01.2025 | 206 -> 205 | 80,10 | |
04.01.2025 | 205 -> 206 | 80,10 | |
03.01.2025 | 206 -> 205 | 80,10 | |
29.12.2024 | 205 -> 206 | 80,10 | |
25.12.2024 | 207 -> 205 | 80,10 | |
11.12.2024 | 209 -> 207 | 80,10 | |
05.11.2024 | 213 -> 209 | 80,10 | |
04.11.2024 | 208 -> 213 | 80,10 | |
01.11.2024 | 210 -> 208 | 80,10 | |
27.10.2024 | 209 -> 210 | 80,10 | |
25.10.2024 | 210 -> 209 | 80,10 | |
13.10.2024 | 196 -> 210 | 80,76 -> 80,10 | |
15.09.2024 | 192 -> 196 | 80,76 | |
14.09.2024 | 193 -> 192 | 80,76 | |
03.09.2024 | 193 | 79,61 -> 80,76 | |
01.09.2024 | 184 -> 193 | 81,24 -> 79,61 | |
26.08.2024 | 190 -> 184 | 81,24 | |
22.08.2024 | 192 -> 190 | 81,24 | |
20.08.2024 | 194 -> 192 | 81,24 | |
11.08.2024 | 194 | 80,89 -> 81,24 | |
04.08.2024 | 191 -> 194 | 82,21 -> 80,89 | |
14.07.2024 | 191 | 82,21 |
Хранитель Ветров: 0% -> 100% |