Sakamoto Gemma

Из Великобритании

EMA: 11990006

Страница игрока

Турниры

# Ранг Место Дата Тип Турнир Город
1 285 109/152 28.08.2022 CHAMP. Третий Чемпионат Мира Вена
2 691 18/56 20.10.2019 EMA Tri Nitro Tournament 2019 - 7th Detonation Париж
3 843 9/52 28.07.2019 EMA 10th UK Open Riichi Годалминг
4 482 73/140 23.06.2019 CHAMP. Пятый Чемпионат Европы Хертогенбос
5 314 36/52 28.04.2019 EMA Oryu Maajan Taisen 2019 Кёльн
6 149 41/48 10.03.2019 EMA Vienna Riichi Open 2019 Австрия
7 957 3/48 21.10.2018 EMA Austrian Riichi Open 2018 Вена
8 328 46/68 05.08.2018 EMA UK Riichi Open 2018 Великобритания
9 279 32/44 24.06.2018 EMA Marseille Open 2018 Марсель
10 974 2/40 03.06.2018 EMA Aachen Riichi Open 2018 Ахен
11 261 18/24 28.04.2018 EMA Graz Open Riichi Tournament 2018 Грац
12 387 20/32 17.03.2018 EMA Great Scholars 2018 Оксфорд
13 171 30/36 26.11.2017 EMA Riichi Austrian Open 2017 Трибусвинкель
14 614 87/224 08.10.2017 CHAMP. Второй Чемпионат Мира США
15 282 29/40 13.08.2017 EMA UK Open Riichi 2017 Гилфорд
16 783 6/24 06.08.2017 EMA Aachen Riichi Open 2017 Ахен
17 484 17/32 18.06.2017 EMA Marseille open 2017 - French Championship Марсель
18 174 20/24 09.04.2017 EMA Swedish Open Riichi Mahjong Championship 2017 Линчёпинг
19 936 4/48 06.11.2016 EMA Dutch Riichi Open 2016 Бергем
20 465 69/128 09.10.2016 CHAMP. Четвёртый Чемпионат Европы Фарнхем
21 678 29/88 11.09.2016 EMA V Чемпионат России Москва
22 256 33/44 21.08.2016 EMA German Riichi Championship 2016 Ганновер
23 429 21/36 31.07.2016 EMA UK Open Riichi Tournament 2016 Кембридж
24 632 8/20 02.04.2016 EMA Great Scholars 2016 Оксфорд
25 947 2/20 17.01.2016 EMA Riichi Copenhagen Open 2016 Копенгаген
26 519 14/28 06.09.2015 EMA Danish Riichi Open 2015 Копенгаген
27 897 5/40 16.08.2015 EMA UK Open Riichi 2015 Фарнхем
28 806 7/32 17.08.2014 EMA UK Riichi Open 2014 Фарнхем
29 50 114/120 20.07.2014 CHAMP. Первый Чемпионат Мира Пюто
30 800 8/36 16.03.2014 EMA Tri Nitro Tournament: Third Detonation ! Пюто
31 768 23/96 22.09.2013 CHAMP. Третий Чемпионат Европы Бад-Фёслау
32 636 21/56 16.12.2012 EMA French Championship 2012 Париж
33 140 38/44 30.09.2012 EMA Oranda Sai-kou 2012 Утрехт
34 137 45/52 30.06.2012 EMA UK Riichi Open 2012 Гилфорд
35 222 22/28 06.05.2012 EMA German Riichi Open 2012 Ганновер
36 553 22/48 14.04.2012 EMA Sakura Tai Kai 2012 Берликюм
37 419 19/32 11.03.2012 EMA Tri Nitro Tournament : 1st detonation Пюто
38 744 11/40 17.12.2011 EMA Red Eyes Tournament 2011 Париж
39 185 23/28 24.10.2011 EMA Phoenix tournament 2011 Ганновер
40 567 30/68 18.09.2011 EMA Riichi Dutch Championship 2011 Утрехт
41 979 2/48 25.06.2011 EMA UK Riichi Open 2011 Гилфорд
42 571 28/64 16.04.2011 EMA Cherry Blossom 2011 Неймеген
43 1000 1/24 12.02.2011 EMA Riichi Tournament Baden Open 2011 Баден
44 452 18/32 07.11.2010 EMA Austrian Open Riichi 2010 Вена
45 154 34/40 25.09.2010 EMA Kinryu Majan Taikai 2010 Алмере
46 215 63/80 10.07.2010 CHAMP. Второй Чемпионат Европы Ганновер
47 745 13/48 26.06.2010 EMA UK Riichi Open 2010 Гилфорд
48 695 19/60 27.02.2010 EMA Cherry Blossom Tournament 2010 Неймеген
49 484 17/32 03.10.2009 EMA Riichi Danish Championship 2009 Копенгаген
50 957 3/48 26.09.2009 EMA Kinryu Majan Taikai 2009 Алмере
51 53 19/20 26.07.2009 EMA Austrian Open Riichi Tournament Вена
52 1000 1/48 23.05.2009 EMA German Riichi Open 2009 Ганновер
53 782 13/56 28.02.2009 EMA Cherry Blossom Tournament 2009 Неймеген
54 947 2/20 14.12.2008 EMA Reach Austria Tournament Вена
55 114 71/80 22.06.2008 CHAMP. Первый Чемпионат Европы Ганновер