Ревин Иван
Из Новосибирска, Россия
Общий рейтинг (CRR)
Рейтинг на 6 июня 2026 г. (последние изменения 4 июня 2026 г.).
Изменения рейтинга
| Дата | Место | Очки | Причина |
|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 199 -> 195 | 287,81 | |
| 31.05.2026 | 194 -> 199 | 287,81 | |
| 25.05.2026 | 195 -> 194 | 287,81 | |
| 19.05.2026 | 197 -> 195 | 287,81 | |
| 17.05.2026 | 194 -> 197 | 287,81 | |
| 12.05.2026 | 201 -> 194 | 287,81 | |
| 11.05.2026 | 198 -> 201 | 287,81 | |
| 05.05.2026 | 178 -> 198 | 311,13 -> 287,81 |
Турнир по риичи-маджонгу в Академгородке 2024: 14% -> 0% |
| 03.05.2026 | 177 -> 178 | 310,48 -> 311,13 | |
| 02.05.2026 | 178 -> 177 | 310,48 | |
| 01.05.2026 | 180 -> 178 | 310,48 | |
| 27.04.2026 | 178 -> 180 | 310,48 | |
| 19.04.2026 | 306 -> 178 | 78,42 -> 310,48 |
Турнир по риичи-маджонгу в Академгородке 2026: 0% -> 100% |
| 13.04.2026 | 302 -> 306 | 87,06 -> 78,42 |
Турнир по риичи-маджонгу в Академгородке 2025: 100% -> 86% |
| 11.04.2026 | 300 -> 302 | 87,06 | |
| 09.04.2026 | 302 -> 300 | 87,06 | |
| 05.04.2026 | 298 -> 302 | 87,06 | |
| 04.04.2026 | 299 -> 298 | 87,06 | |
| 30.03.2026 | 302 -> 299 | 87,06 | |
| 25.03.2026 | 303 -> 302 | 87,06 | |
| 21.03.2026 | 293 -> 303 | 87,06 | |
| 19.03.2026 | 294 -> 293 | 87,06 | |
| 15.03.2026 | 296 -> 294 | 87,06 | |
| 14.03.2026 | 292 -> 296 | 87,06 | |
| 12.03.2026 | 294 -> 292 | 87,06 | |
| 07.03.2026 | 290 -> 294 | 87,06 | |
| 05.03.2026 | 290 | 86,40 -> 87,06 |
Турнир по риичи-маджонгу в Академгородке 2024: 29% -> 14% |
| 25.02.2026 | 291 -> 290 | 86,40 | |
| 23.02.2026 | 283 -> 291 | 86,40 | |
| 02.02.2026 | 284 -> 283 | 86,40 | |
| 30.01.2026 | 285 -> 284 | 86,40 | |
| 25.01.2026 | 280 -> 285 | 86,40 | |
| 12.01.2026 | 281 -> 280 | 86,40 | |
| 07.01.2026 | 279 -> 281 | 86,40 | |
| 05.01.2026 | 279 | 85,83 -> 86,40 |
Турнир по риичи-маджонгу в Академгородке 2024: 43% -> 29% |
| 03.01.2026 | 276 -> 279 | 85,83 | |
| 29.12.2025 | 277 -> 276 | 85,83 | |
| 07.12.2025 | 274 -> 277 | 85,83 | |
| 06.12.2025 | 267 -> 274 | 85,83 | |
| 04.12.2025 | 268 -> 267 | 85,83 | |
| 25.11.2025 | 269 -> 268 | 85,83 | |
| 19.11.2025 | 270 -> 269 | 85,83 | |
| 12.11.2025 | 269 -> 270 | 85,83 | |
| 05.11.2025 | 269 | 85,34 -> 85,83 |
Турнир по риичи-маджонгу в Академгородке 2024: 57% -> 43% |
| 04.11.2025 | 265 -> 269 | 86,49 -> 85,34 | |
| 01.11.2025 | 265 | 86,40 -> 86,49 | |
| 27.10.2025 | 266 -> 265 | 86,40 | |
| 25.10.2025 | 267 -> 266 | 86,40 | |
| 22.10.2025 | 268 -> 267 | 86,40 | |
| 13.10.2025 | 267 -> 268 | 85,60 -> 86,40 | |
| 05.09.2025 | 267 | 85,18 -> 85,60 |
Турнир по риичи-маджонгу в Академгородке 2024: 71% -> 57% |
| 03.09.2025 | 277 -> 267 | 85,18 | |
| 01.09.2025 | 277 | 84,50 -> 85,18 | |
| 31.08.2025 | 271 -> 277 | 84,50 | |
| 25.08.2025 | 272 -> 271 | 84,50 | |
| 22.08.2025 | 273 -> 272 | 84,50 | |
| 04.08.2025 | 273 | 84,25 -> 84,50 | |
| 03.08.2025 | 268 -> 273 | 84,25 | |
| 02.08.2025 | 267 -> 268 | 84,25 | |
| 26.07.2025 | 264 -> 267 | 84,25 | |
| 19.07.2025 | 265 -> 264 | 84,25 | |
| 13.07.2025 | 263 -> 265 | 84,25 | |
| 12.07.2025 | 263 | 83,78 -> 84,25 | |
| 05.07.2025 | 263 | 83,39 -> 83,78 |
Турнир по риичи-маджонгу в Академгородке 2024: 86% -> 71% |
| 15.06.2025 | 255 -> 263 | 84,14 -> 83,39 | |
| 14.06.2025 | 250 -> 255 | 84,14 | |
| 11.06.2025 | 256 -> 250 | 84,14 | |
| 08.06.2025 | 254 -> 256 | 84,14 | |
| 30.05.2025 | 255 -> 254 | 84,14 | |
| 17.05.2025 | 252 -> 255 | 84,14 | |
| 12.05.2025 | 252 | 83,06 -> 84,14 | |
| 05.05.2025 | 253 -> 252 | 82,73 -> 83,06 |
Турнир по риичи-маджонгу в Академгородке 2024: 100% -> 86% |
| 03.05.2025 | 249 -> 253 | 82,73 | |
| 01.05.2025 | 251 -> 249 | 82,73 | |
| 27.04.2025 | 245 -> 251 | 82,73 | |
| 26.04.2025 | 242 -> 245 | 82,73 | |
| 22.04.2025 | 245 -> 242 | 82,73 | |
| 13.04.2025 | 245 | 82,73 |
Турнир по риичи-маджонгу в Академгородке 2025: 0% -> 100% |