Попеску Виорел
Из Нефтеюганска, Россия
Статистика аккаунта Viorel
Ранг: 四段, 890 / 1600pt
Последние игры:
3
3
3
3
1
3
3
4
2
2
3
2
2
4
3
4
3
4
4
4
График ранга
График pt
Сводка по pt
За текущий месяц
Игр: 20, Ср. место: 3,00, Дата последней игры: 12.05.2026
| Лобби | Игр |
|
1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Перводан | 20 | 3,00 | 5,00 | 20,00 | 45,00 | 30,00 |
За всё время
Игр: 1209, Ср. место: 2,50
| Лобби | Игр |
|
1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кю-лобби | 190 | 2,40 | 22,63 | 33,16 | 25,79 | 18,42 |
| Перводан | 608 | 2,44 | 24,34 | 27,14 | 28,62 | 19,90 |
| Втородан | 411 | 2,63 | 21,90 | 22,87 | 25,30 | 29,93 |
| Лобби | Игр |
|
1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四般東 (Кю-лобби тонпусены) | 4 | 3,25 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 50,00 |
| 四般南 (Кю-лобби ханчаны) | 186 | 2,38 | 23,12 | 33,33 | 25,81 | 17,74 |
| 四上南 (Перводан ханчаны) | 608 | 2,44 | 24,34 | 27,14 | 28,62 | 19,90 |
| 四特南 (Втородан ханчаны) | 411 | 2,63 | 21,90 | 22,87 | 25,30 | 29,93 |
Собранные якуманы
| Якуман | Дата | Игра |
|---|---|---|
| Дайсанген | 11.02.2026 | ссылка |
| Дайсанген | 20.09.2025 | ссылка |