Попеску Виорел
Из Нефтеюганска, Россия
Статистика аккаунта Viorel
Ранг: 三段, 1020 / 1200pt
Последние игры:
2
1
2
2
2
1
3
1
1
3
4
1
4
4
3
1
2
2
1
4
График ранга
График pt
Сводка по pt
За текущий месяц
Игр: 14, Ср. место: 2,43, Дата последней игры: 06.12.2025
| Лобби | Игр |
|
1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Перводан | 14 | 2,43 | 35,71 | 14,29 | 21,43 | 28,57 |
За всё время
Игр: 829, Ср. место: 2,50
| Лобби | Игр |
|
1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кю-лобби | 190 | 2,40 | 22,63 | 33,16 | 25,79 | 18,42 |
| Перводан | 228 | 2,33 | 28,51 | 27,19 | 27,19 | 17,11 |
| Втородан | 411 | 2,63 | 21,90 | 22,87 | 25,30 | 29,93 |
| Лобби | Игр |
|
1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四般東 (Кю-лобби тонпусены) | 4 | 3,25 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 50,00 |
| 四般南 (Кю-лобби ханчаны) | 186 | 2,38 | 23,12 | 33,33 | 25,81 | 17,74 |
| 四上南 (Перводан ханчаны) | 228 | 2,33 | 28,51 | 27,19 | 27,19 | 17,11 |
| 四特南 (Втородан ханчаны) | 411 | 2,63 | 21,90 | 22,87 | 25,30 | 29,93 |
Собранные якуманы
| Якуман | Дата | Игра |
|---|---|---|
| Дайсанген | 20.09.2025 | ссылка |