Попеску Виорел
Из Нефтеюганска, Россия
Статистика аккаунта Viorel
Ранг: 四段, 350 / 1600pt, R1829
Последние игры:
4
4
1
3
4
3
2
2
4
2
3
4
3
2
2
4
1
1
1
4
График ранга
График pt
Сводка по pt
За текущий месяц
Игр: 10, Ср. место: 2,50, Дата последней игры: 08.10.2025
Лобби | Игр |
|
1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Втородан | 10 | 2,50 | 30,00 | 20,00 | 20,00 | 30,00 |
За всё время
Игр: 715, Ср. место: 2,50
Лобби | Игр |
|
1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Кю-лобби | 190 | 2,40 | 22,63 | 33,16 | 25,79 | 18,42 |
Перводан | 132 | 2,30 | 28,03 | 27,27 | 31,82 | 12,88 |
Втородан | 393 | 2,62 | 22,39 | 22,90 | 25,19 | 29,52 |
Лобби | Игр |
|
1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % |
---|---|---|---|---|---|---|
四般東 (Кю-лобби тонпусены) | 4 | 3,25 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 50,00 |
四般南 (Кю-лобби ханчаны) | 186 | 2,38 | 23,12 | 33,33 | 25,81 | 17,74 |
四上南 (Перводан ханчаны) | 132 | 2,30 | 28,03 | 27,27 | 31,82 | 12,88 |
四特南 (Втородан ханчаны) | 393 | 2,62 | 22,39 | 22,90 | 25,19 | 29,52 |
Собранные якуманы
Якуман | Дата | Игра |
---|---|---|
Дайсанген | 20.09.2025 | ссылка |