Попеску Виорел
Из Нефтеюганска, Россия
Общий рейтинг (CRR)
Рейтинг на 16 апреля 2026 г. (последние изменения 16 апреля 2026 г.).
Изменения рейтинга
| Дата | Место | Очки | Причина |
|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | 238 -> 237 | 213,49 | |
| 11.04.2026 | 231 -> 238 | 213,49 | |
| 05.04.2026 | 226 -> 231 | 213,49 | |
| 04.04.2026 | 227 -> 226 | 213,49 | |
| 30.03.2026 | 229 -> 227 | 213,49 | |
| 25.03.2026 | 230 -> 229 | 213,49 | |
| 21.03.2026 | 226 -> 230 | 213,49 | |
| 14.03.2026 | 221 -> 226 | 213,49 | |
| 10.03.2026 | 223 -> 221 | 213,49 | |
| 07.03.2026 | 217 -> 223 | 213,49 | |
| 05.03.2026 | 218 -> 217 | 213,49 | |
| 02.03.2026 | 209 -> 218 | 229,20 -> 213,49 |
Риичи масленица: 100% -> 86% |
| 27.02.2026 | 210 -> 209 | 229,20 | |
| 25.02.2026 | 211 -> 210 | 229,20 | |
| 23.02.2026 | 203 -> 211 | 229,20 | |
| 13.02.2026 | 206 -> 203 | 229,20 | |
| 08.02.2026 | 204 -> 206 | 229,20 | |
| 04.02.2026 | 205 -> 204 | 229,20 | |
| 26.01.2026 | 206 -> 205 | 229,20 | |
| 25.01.2026 | 204 -> 206 | 229,20 | |
| 12.01.2026 | 205 -> 204 | 229,20 | |
| 10.01.2026 | 207 -> 205 | 229,20 | |
| 05.01.2026 | 208 -> 207 | 229,20 | |
| 03.01.2026 | 208 | 229,20 |
Риичи Удачи. Ёлки-палки дай мне рянпейко.: 0% -> 100% |