Погосян Тамара
Из Санкт-Петербурга, Россия
EMA: 15990121
Общий рейтинг (CRR)
Рейтинг на 20 ноября 2023 г. (последние изменения 20 ноября 2023 г.).
Изменения рейтинга
Дата | Место | Очки | Причина |
---|---|---|---|
06.11.2023 | 109 -> 106 | 298,68 -> 302,60 | |
05.11.2023 | 105 -> 109 | 298,68 | |
22.10.2023 | 104 -> 105 | 298,68 | |
12.10.2023 | 102 -> 104 | 319,72 -> 298,68 |
Чемпионат Москвы 2022: 71% -> 57% |
28.09.2023 | 94 -> 102 | 342,89 -> 319,72 |
Saint Petersburg Open 2021: 29% -> 14% |
20.09.2023 | 93 -> 94 | 342,89 | |
06.09.2023 | 94 -> 93 | 342,89 | |
03.09.2023 | 71 -> 94 | 353,18 -> 342,89 | |
27.08.2023 | 70 -> 71 | 353,18 | |
19.08.2023 | 71 -> 70 | 353,18 | |
12.08.2023 | 69 -> 71 | 367,58 -> 353,18 |
Чемпионат Москвы 2022: 86% -> 71% |
28.07.2023 | 58 -> 69 | 389,06 -> 367,58 |
Saint Petersburg Open 2021: 43% -> 29% |
20.07.2023 | 60 -> 58 | 389,06 | |
09.07.2023 | 61 -> 60 | 389,06 | |
06.07.2023 | 62 -> 61 | 389,06 | |
03.07.2023 | 63 -> 62 | 389,06 | |
19.06.2023 | 64 -> 63 | 389,06 | |
12.06.2023 | 62 -> 64 | 400,67 -> 389,06 |
Чемпионат Москвы 2022: 100% -> 86% |
11.06.2023 | 50 -> 62 | 414,96 -> 400,67 | |
28.05.2023 | 44 -> 50 | 435,51 -> 414,96 |
Saint Petersburg Open 2021: 57% -> 43% |
20.05.2023 | 45 -> 44 | 429,00 -> 435,51 | |
06.05.2023 | 47 -> 45 | 429,00 | |
01.05.2023 | 45 -> 47 | 429,00 | |
22.04.2023 | 44 -> 45 | 429,00 | |
28.03.2023 | 42 -> 44 | 448,43 -> 429,00 |
Saint Petersburg Open 2021: 71% -> 57% |
20.03.2023 | 42 | 441,90 -> 448,43 | |
25.02.2023 | 58 -> 42 | 387,95 -> 441,90 |
Кубок стихий: Турнир Земли: 0% -> 100% |
19.02.2023 | 59 -> 58 | 387,95 | |
28.01.2023 | 54 -> 59 | 406,20 -> 387,95 |
Saint Petersburg Open 2021: 86% -> 71% |
14.01.2023 | 53 -> 54 | 406,20 | |
06.01.2023 | 54 -> 53 | 406,20 | |
19.12.2022 | 55 -> 54 | 404,61 -> 406,20 | |
18.12.2022 | 53 -> 55 | 404,61 | |
28.11.2022 | 48 -> 53 | 419,68 -> 404,61 |
Saint Petersburg Open 2021: 100% -> 86% |
06.11.2022 | 36 -> 48 | 430,47 -> 419,68 | |
05.11.2022 | 88 -> 36 | 289,37 -> 430,47 | |
01.02.2021 | 64 -> 88 | 516,05 -> 289,37 | |
01.02.2020 | 64 | 516,05 |