Подмарьков Андрей
Из Санкт-Петербурга, Россия
Общий рейтинг (CRR)
Рейтинг на 20 ноября 2023 г. (последние изменения 20 ноября 2023 г.).
Изменения рейтинга
Дата | Место | Очки | Причина |
---|---|---|---|
20.11.2023 | 85 -> 82 | 356,82 | |
09.11.2023 | 86 -> 85 | 356,82 | |
06.11.2023 | 90 -> 86 | 351,50 -> 356,82 | |
05.11.2023 | 85 -> 90 | 351,50 | |
03.11.2023 | 86 -> 85 | 351,50 | |
27.10.2023 | 79 -> 86 | 361,80 -> 351,50 |
Турнир Солнца: 86% -> 71% |
22.10.2023 | 77 -> 79 | 361,80 | |
12.10.2023 | 84 -> 77 | 360,98 -> 361,80 | |
28.09.2023 | 88 -> 84 | 351,81 -> 360,98 |
Saint Petersburg Open 2021: 29% -> 14% |
20.09.2023 | 89 -> 88 | 351,81 | |
06.09.2023 | 90 -> 89 | 351,81 | |
03.09.2023 | 94 -> 90 | 298,21 -> 351,81 |
SPB Riichi Open 2023: 0% -> 100% |
27.08.2023 | 89 -> 94 | 311,26 -> 298,21 |
Турнир Солнца: 100% -> 86% |
12.08.2023 | 89 | 307,31 -> 311,26 | |
28.07.2023 | 94 -> 89 | 295,84 -> 307,31 |
Saint Petersburg Open 2021: 43% -> 29% |
06.07.2023 | 96 -> 94 | 295,84 | |
03.07.2023 | 98 -> 96 | 295,84 | |
19.06.2023 | 99 -> 98 | 295,84 | |
12.06.2023 | 98 -> 99 | 292,14 -> 295,84 | |
11.06.2023 | 83 -> 98 | 300,52 -> 292,14 | |
28.05.2023 | 90 -> 83 | 290,90 -> 300,52 |
Saint Petersburg Open 2021: 57% -> 43% |
20.05.2023 | 90 | 287,31 -> 290,90 | |
06.05.2023 | 91 -> 90 | 287,31 | |
01.05.2023 | 89 -> 91 | 287,31 | |
22.04.2023 | 122 -> 89 | 158,67 -> 287,31 |
Кубок стихий: Турнир Огня: 0% -> 100% |
28.03.2023 | 122 | 155,52 -> 158,67 |
Saint Petersburg Open 2021: 71% -> 57% |
20.03.2023 | 123 -> 122 | 153,70 -> 155,52 | |
05.03.2023 | 124 -> 123 | 153,70 | |
25.02.2023 | 116 -> 124 | 153,70 | |
28.01.2023 | 118 -> 116 | 150,53 -> 153,70 |
Saint Petersburg Open 2021: 86% -> 71% |
14.01.2023 | 114 -> 118 | 150,53 | |
05.01.2023 | 115 -> 114 | 150,53 | |
03.01.2023 | 118 -> 115 | 150,53 | |
19.12.2022 | 118 | 150,02 -> 150,53 | |
18.12.2022 | 115 -> 118 | 150,02 | |
28.11.2022 | 117 -> 115 | 146,64 -> 150,02 |
Saint Petersburg Open 2021: 100% -> 86% |
06.11.2022 | 95 -> 117 | 149,89 -> 146,64 | |
05.11.2022 | 95 | 149,89 |