Панченко Кирилл
Из Уфы, Россия
EMA: 15990436
Общий рейтинг (CRR)
Рейтинг на 7 января 2026 г. (последние изменения 7 января 2026 г.).
Изменения рейтинга
| Дата | Место | Очки | Причина |
|---|---|---|---|
| 07.01.2026 | 237 -> 236 | 177,02 | |
| 04.01.2026 | 238 -> 237 | 177,02 | |
| 03.01.2026 | 237 -> 238 | 177,02 | |
| 27.12.2025 | 211 -> 237 | 217,54 -> 177,02 |
Новый год Мартенхо 2025: 0% -> 100% |
| 01.09.2025 | 211 | 216,00 -> 217,54 | |
| 31.08.2025 | 209 -> 211 | 216,00 | |
| 25.08.2025 | 212 -> 209 | 216,00 | |
| 04.08.2025 | 213 -> 212 | 215,44 -> 216,00 | |
| 03.08.2025 | 209 -> 213 | 215,44 | |
| 26.07.2025 | 206 -> 209 | 215,44 | |
| 19.07.2025 | 207 -> 206 | 215,44 | |
| 13.07.2025 | 204 -> 207 | 215,44 | |
| 12.07.2025 | 204 | 214,38 -> 215,44 | |
| 05.07.2025 | 205 -> 204 | 214,38 | |
| 03.07.2025 | 192 -> 205 | 249,58 -> 214,38 |
SPB Riichi Open 2023: 29% -> 14% |
| 15.06.2025 | 183 -> 192 | 251,64 -> 249,58 | |
| 14.06.2025 | 180 -> 183 | 251,64 | |
| 11.06.2025 | 186 -> 180 | 251,64 | |
| 09.06.2025 | 187 -> 186 | 251,64 | |
| 30.05.2025 | 188 -> 187 | 251,64 | |
| 17.05.2025 | 186 -> 188 | 251,64 | |
| 12.05.2025 | 186 | 248,67 -> 251,64 | |
| 03.05.2025 | 166 -> 186 | 280,04 -> 248,67 |
SPB Riichi Open 2023: 43% -> 29% |
| 27.04.2025 | 163 -> 166 | 280,04 | |
| 26.04.2025 | 160 -> 163 | 280,04 | |
| 25.04.2025 | 161 -> 160 | 280,04 | |
| 13.04.2025 | 159 -> 161 | 280,04 | |
| 29.03.2025 | 157 -> 159 | 280,04 | |
| 23.03.2025 | 77 -> 157 | 315,97 -> 280,04 |
Весенний турнир Мартенхо: 0% -> 100% |
| 01.02.2021 | 77 | 315,97 |