Пакшаев Константин
Из Осло, Норвегия
EMA: 23000005
Статистика аккаунта Kan-Nya
Ранг: 四段, 165 / 1600pt, R1853
Последние игры:
1
2
1
3
4
1
4
4
2
4
2
4
2
4
2
3
2
4
4
4
График ранга
График pt
Сводка по pt
За текущий месяц
Игр: 0, Ср. место: 0, Дата последней игры: 14.03.2025
За всё время
Игр: 1131, Ср. место: 2,49, Дата последней игры: 14.03.2025
Лобби | Игр |
|
1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Кю-лобби | 4 | 2,00 | 25,00 | 50,00 | 25,00 | 0,00 |
Перводан | 175 | 2,27 | 30,86 | 25,71 | 28,57 | 14,86 |
Втородан | 952 | 2,53 | 25,42 | 23,21 | 24,05 | 27,31 |
Лобби | Игр |
|
1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % |
---|---|---|---|---|---|---|
四般南 (Кю-лобби ханчаны) | 4 | 2,00 | 25,00 | 50,00 | 25,00 | 0,00 |
四上東 (Перводан тонпусены) | 31 | 2,23 | 32,26 | 25,81 | 29,03 | 12,90 |
四上南 (Перводан ханчаны) | 144 | 2,28 | 30,56 | 25,69 | 28,47 | 15,28 |
四特東 (Втородан тонпусены) | 9 | 2,11 | 44,44 | 22,22 | 11,11 | 22,22 |
四特南 (Втородан ханчаны) | 943 | 2,54 | 25,24 | 23,22 | 24,18 | 27,36 |
Собранные якуманы
Якуман | Дата | Игра |
---|---|---|
Дайсанген | 14.03.2020 | ссылка |