Опарин Константин
Из Москвы, Россия
Статистика аккаунта OpKos
Ранг: 五段, 160 / 2000pt, R1889
Последние игры:
1
1
4
4
4
2
1
2
2
4
2
4
4
4
4
4
3
4
2
4
График ранга
График pt
Сводка по pt
За текущий месяц
Игр: 12, Ср. место: 3,42, Дата последней игры: 16.11.2026
| Лобби | Игр |
|
1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Втородан | 12 | 3,42 | 0,00 | 25,00 | 8,33 | 66,67 |
За всё время
Игр: 1531, Ср. место: 2,51
| Лобби | Игр |
|
1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кю-лобби | 17 | 2,65 | 11,76 | 35,29 | 29,41 | 23,53 |
| Перводан | 280 | 2,40 | 29,64 | 23,21 | 24,64 | 22,50 |
| Втородан | 1234 | 2,53 | 24,15 | 23,66 | 26,90 | 25,28 |
| Лобби | Игр |
|
1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四般南 (Кю-лобби ханчаны) | 17 | 2,65 | 11,76 | 35,29 | 29,41 | 23,53 |
| 四上南 (Перводан ханчаны) | 280 | 2,40 | 29,64 | 23,21 | 24,64 | 22,50 |
| 四特南 (Втородан ханчаны) | 1234 | 2,53 | 24,15 | 23,66 | 26,90 | 25,28 |
Собранные якуманы
| Якуман | Дата | Игра |
|---|---|---|
| Рюисо | 17.06.2024 | ссылка |
| Цуисо | 07.11.2023 | ссылка |