Монаков Илья
Чемпион Москвы 2015
Из Москвы, Россия
EMA: 15990069
Статистика аккаунта Xelia
Ранг: 五段, 880 / 2000pt, R1925
Последние игры:
3
1
2
4
2
3
2
2
3
4
2
4
2
1
4
3
1
1
1
4
График ранга
График pt
Сводка по pt
За текущий месяц
Игр: 0, Ср. место: 0
За всё время
Игр: 2212, Ср. место: 2,48, Дата последней игры: 06.07.2025
| Лобби | Игр |
|
1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кю-лобби | 118 | 2,48 | 26,27 | 17,80 | 37,29 | 18,64 |
| Перводан | 825 | 2,43 | 26,42 | 26,55 | 24,97 | 22,06 |
| Втородан | 1269 | 2,52 | 24,98 | 25,37 | 22,77 | 26,87 |
| Лобби | Игр |
|
1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四般東 (Кю-лобби тонпусены) | 92 | 2,53 | 22,83 | 19,57 | 39,13 | 18,48 |
| 四般南 (Кю-лобби ханчаны) | 26 | 2,31 | 38,46 | 11,54 | 30,77 | 19,23 |
| 四上東 (Перводан тонпусены) | 191 | 2,48 | 24,08 | 27,23 | 25,13 | 23,56 |
| 四上南 (Перводан ханчаны) | 634 | 2,41 | 27,13 | 26,34 | 24,92 | 21,61 |
| 四特東 (Втородан тонпусены) | 118 | 2,52 | 22,03 | 29,66 | 22,88 | 25,42 |
| 四特南 (Втородан ханчаны) | 1151 | 2,52 | 25,28 | 24,93 | 22,76 | 27,02 |
Собранные якуманы
| Якуман | Дата | Игра |
|---|---|---|
| Кокуши мусо | 30.08.2018 | ссылка |
| Кокуши мусо | 17.01.2016 | ссылка |
| Кокуши мусо | 09.09.2012 | ссылка |
| Суанко | 07.08.2012 | ссылка |
| Суанко | 15.03.2012 | ссылка |