Монаков Илья
Чемпион Москвы 2015
Из Москвы, Россия
EMA: 15990069
Статистика аккаунта Xelia
Ранг: 五段, 860 / 2000pt, R1919
Последние игры:
1
4
4
3
1
2
4
2
3
2
2
3
4
2
4
2
1
4
3
1
График ранга
График pt
Сводка по pt
За текущий месяц
Игр: 0, Ср. место: 0, Дата последней игры: 08.03.2025
За всё время
Игр: 2209, Ср. место: 2,48, Дата последней игры: 08.03.2025
Лобби | Игр |
|
1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Кю-лобби | 118 | 2,48 | 26,27 | 17,80 | 37,29 | 18,64 |
Перводан | 825 | 2,43 | 26,42 | 26,55 | 24,97 | 22,06 |
Втородан | 1266 | 2,52 | 24,88 | 25,43 | 22,83 | 26,86 |
Лобби | Игр |
|
1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % |
---|---|---|---|---|---|---|
四般東 (Кю-лобби тонпусены) | 92 | 2,53 | 22,83 | 19,57 | 39,13 | 18,48 |
四般南 (Кю-лобби ханчаны) | 26 | 2,31 | 38,46 | 11,54 | 30,77 | 19,23 |
四上東 (Перводан тонпусены) | 191 | 2,48 | 24,08 | 27,23 | 25,13 | 23,56 |
四上南 (Перводан ханчаны) | 634 | 2,41 | 27,13% | 26,34 | 24,92 | 21,61 |
四特東 (Втородан тонпусены) | 117 | 2,53 | 21,37 | 29,91 | 23,08 | 25,64 |
四特南 (Втородан ханчаны) | 1149 | 2,52 | 25,24 | 24,98 | 22,80 | 26,98 |
Собранные якуманы
Якуман | Дата | Игра |
---|---|---|
Кокуши мусо | 30.08.2018 | ссылка |
Кокуши мусо | 17.01.2016 | ссылка |
Кокуши мусо | 09.09.2012 | ссылка |
Суанко | 07.08.2012 | ссылка |
Суанко | 15.03.2012 | ссылка |