Мишаков Дмитрий
Из Москвы, Россия
EMA: 15990173
Статистика аккаунта NTshavic
Ранг: 三段, 360 / 1200pt
Последние игры:
3
4
3
4
1
1
2
2
1
4
4
1
1
2
4
3
3
4
3
1
График ранга
График pt
Сводка по pt
За текущий месяц
Игр: 0, Ср. место: 0, Дата последней игры: 20.04.2025
За всё время
Игр: 355, Ср. место: 2,48
Лобби | Игр |
|
1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Кю-лобби | 71 | 2,52 | 33,80 | 11,27 | 23,94 | 30,99 |
Перводан | 266 | 2,41 | 32,33 | 21,43 | 18,80 | 27,44 |
Втородан | 18 | 3,33 | 5,56 | 16,67 | 16,67 | 61,11 |
Лобби | Игр |
|
1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % |
---|---|---|---|---|---|---|
四般東 (Кю-лобби тонпусены) | 24 | 2,42 | 41,67 | 4,17 | 25,00 | 29,17 |
四般南 (Кю-лобби ханчаны) | 47 | 2,57 | 29,79 | 14,89 | 23,40 | 31,91 |
四上東 (Перводан тонпусены) | 1 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
四上南 (Перводан ханчаны) | 265 | 2,41 | 32,45% | 21,51 | 18,49 | 27,55 |
四特南 (Втородан ханчаны) | 18 | 3,33 | 5,56 | 16,67 | 16,67 | 61,11 |
Собранные якуманы
Якуман | Дата | Игра |
---|---|---|
Кокуши мусо | 18.04.2023 | ссылка |
Шосуши | 09.02.2023 | ссылка |
Дайсанген | 18.01.2023 | ссылка |
Суанко | 01.12.2022 | ссылка |
Кокуши мусо | 07.04.2022 | ссылка |