Масуи Хидэ
Из Москвы, Россия
Общий рейтинг (CRR)
Рейтинг на 11 ноября 2025 г. (последние изменения 10 ноября 2025 г.).
Изменения рейтинга
| Дата | Место | Очки | Причина |
|---|---|---|---|
| 04.11.2025 | 103 -> 107 | 423,97 -> 417,36 | |
| 01.11.2025 | 107 -> 103 | 423,44 -> 423,97 | |
| 13.10.2025 | 108 -> 107 | 418,83 -> 423,44 | |
| 04.10.2025 | 107 -> 108 | 418,83 | |
| 12.09.2025 | 108 -> 107 | 418,83 | |
| 10.09.2025 | 109 -> 108 | 418,83 | |
| 05.09.2025 | 110 -> 109 | 418,83 | |
| 03.09.2025 | 112 -> 110 | 418,83 | |
| 01.09.2025 | 113 -> 112 | 414,97 -> 418,83 | |
| 31.08.2025 | 108 -> 113 | 414,97 | |
| 09.08.2025 | 110 -> 108 | 414,97 | |
| 04.08.2025 | 110 | 413,57 -> 414,97 | |
| 03.08.2025 | 108 -> 110 | 413,57 | |
| 26.07.2025 | 107 -> 108 | 413,57 | |
| 14.07.2025 | 108 -> 107 | 413,57 | |
| 13.07.2025 | 104 -> 108 | 413,57 | |
| 12.07.2025 | 108 -> 104 | 410,92 -> 413,57 | |
| 10.07.2025 | 109 -> 108 | 410,92 | |
| 03.07.2025 | 108 -> 109 | 410,92 | |
| 15.06.2025 | 104 -> 108 | 415,04 -> 410,92 | |
| 14.06.2025 | 102 -> 104 | 415,04 | |
| 11.06.2025 | 103 -> 102 | 415,04 | |
| 08.06.2025 | 104 -> 103 | 415,04 | |
| 19.05.2025 | 103 -> 104 | 415,04 | |
| 17.05.2025 | 144 -> 103 | 180,73 -> 415,04 |
ХаТиКо: 0% -> 100% |
| 18.12.2023 | 141 -> 144 | 198,57 -> 180,73 |
Встреча в бильярдной: 100% -> 86% |
| 12.12.2023 | 142 -> 141 | 198,57 | |
| 28.11.2023 | 149 -> 142 | 198,57 | |
| 26.11.2023 | 143 -> 149 | 198,99 -> 198,57 | |
| 20.11.2023 | 144 -> 143 | 198,99 | |
| 06.11.2023 | 176 -> 144 | 273,55 -> 198,99 | |
| 01.02.2020 | 176 | 273,55 |