Мамин Владислав
Из Санкт-Петербурга, Россия
EMA: 15990329
Общий рейтинг (CRR)
Рейтинг на 27 февраля 2025 г. (последние изменения 27 февраля 2025 г.).
Изменения рейтинга
| Дата | Место | Очки | Причина |
|---|---|---|---|
| 25.02.2025 | 211 -> 210 | 134,74 | |
| 22.02.2025 | 213 -> 211 | 134,74 | |
| 16.02.2025 | 206 -> 213 | 134,74 | |
| 02.02.2025 | 201 -> 206 | 134,74 | |
| 26.01.2025 | 193 -> 201 | 134,74 | |
| 14.01.2025 | 195 -> 193 | 134,74 | |
| 07.01.2025 | 190 -> 195 | 134,74 | |
| 04.01.2025 | 189 -> 190 | 134,74 | |
| 03.01.2025 | 190 -> 189 | 134,74 | |
| 29.12.2024 | 189 -> 190 | 134,74 | |
| 14.11.2024 | 191 -> 189 | 134,74 | |
| 05.11.2024 | 193 -> 191 | 134,74 | |
| 04.11.2024 | 189 -> 193 | 134,74 | |
| 27.10.2024 | 188 -> 189 | 134,74 | |
| 13.10.2024 | 173 -> 188 | 135,75 -> 134,74 | |
| 11.10.2024 | 174 -> 173 | 135,75 | |
| 15.09.2024 | 171 -> 174 | 135,75 | |
| 06.09.2024 | 174 -> 171 | 135,75 | |
| 03.09.2024 | 174 | 133,98 -> 135,75 | |
| 01.09.2024 | 166 -> 174 | 148,87 -> 133,98 |
SPB Riichi Open 2024: 0% -> 100% |
| 25.08.2024 | 167 -> 166 | 148,87 | |
| 22.08.2024 | 168 -> 167 | 148,87 | |
| 11.08.2024 | 169 -> 168 | 148,46 -> 148,87 | |
| 04.08.2024 | 165 -> 169 | 150,00 -> 148,46 | |
| 14.07.2024 | 160 -> 165 | 150,00 | |
| 09.07.2024 | 163 -> 160 | 150,00 | |
| 06.07.2024 | 162 -> 163 | 150,00 | |
| 03.07.2024 | 163 -> 162 | 150,00 | |
| 27.06.2024 | 163 | 155,47 -> 150,00 |
Турнир Солнца: 29% -> 14% |
| 11.06.2024 | 174 -> 163 | 153,98 -> 155,47 | |
| 09.06.2024 | 166 -> 174 | 153,98 | |
| 25.05.2024 | 161 -> 166 | 153,98 | |
| 19.05.2024 | 160 -> 161 | 153,98 | |
| 12.05.2024 | 144 -> 160 | 159,09 -> 153,98 | |
| 06.05.2024 | 147 -> 144 | 159,09 | |
| 05.05.2024 | 145 -> 147 | 159,09 | |
| 27.04.2024 | 144 -> 145 | 164,57 -> 159,09 |
Турнир Солнца: 43% -> 29% |
| 25.04.2024 | 145 -> 144 | 164,57 | |
| 22.04.2024 | 144 -> 145 | 164,57 | |
| 20.04.2024 | 145 -> 144 | 164,57 | |
| 17.04.2024 | 146 -> 145 | 164,57 | |
| 30.03.2024 | 169 -> 146 | 279,79 -> 164,57 |
Весенний турнир Сейхоку 2024: 0% -> 100% |
| 01.02.2020 | 169 | 279,79 |