Мамин Владислав
Из Санкт-Петербурга, Россия
EMA: 15990329
Общий рейтинг (CRR)
Рейтинг на 11 августа 2024 г. (последние изменения 11 августа 2024 г.).
Изменения рейтинга
Дата | Место | Очки | Причина |
---|---|---|---|
11.08.2024 | 167 -> 166 | 148,46 -> 148,87 | |
04.08.2024 | 163 -> 167 | 150,00 -> 148,46 | |
14.07.2024 | 159 -> 163 | 150,00 | |
09.07.2024 | 162 -> 159 | 150,00 | |
06.07.2024 | 161 -> 162 | 150,00 | |
03.07.2024 | 162 -> 161 | 150,00 | |
27.06.2024 | 162 | 155,47 -> 150,00 |
Турнир Солнца: 29% -> 14% |
11.06.2024 | 173 -> 162 | 153,98 -> 155,47 | |
09.06.2024 | 165 -> 173 | 153,98 | |
25.05.2024 | 160 -> 165 | 153,98 | |
19.05.2024 | 159 -> 160 | 153,98 | |
12.05.2024 | 143 -> 159 | 159,09 -> 153,98 | |
06.05.2024 | 146 -> 143 | 159,09 | |
05.05.2024 | 144 -> 146 | 159,09 | |
27.04.2024 | 143 -> 144 | 164,57 -> 159,09 |
Турнир Солнца: 43% -> 29% |
25.04.2024 | 144 -> 143 | 164,57 | |
22.04.2024 | 143 -> 144 | 164,57 | |
20.04.2024 | 144 -> 143 | 164,57 | |
17.04.2024 | 145 -> 144 | 164,57 | |
30.03.2024 | 173 -> 145 | 279,79 -> 164,57 |
Весенний турнир Сейхоку 2024: 0% -> 100% |
01.02.2020 | 173 | 279,79 |