Максимова Наталья
Из Москвы, Россия
EMA: 15020074
Статистика аккаунта kapusta
Ранг: 四段, 890 / 1600pt, R1902
Последние игры:
2
1
1
4
2
3
2
1
1
2
1
1
3
3
1
4
2
3
3
1
График ранга
График pt
За текущий месяц
Игр: 34, Ср. место: 2,12, Дата последней игры: 25.04.2025
Лобби | Игр |
|
1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Перводан | 26 | 2,00 | 38,46 | 30,77 | 23,08 | 7,69 |
Втородан | 8 | 2,50 | 25,00 | 12,50 | 50,00 | 12,50 |
За всё время
Игр: 178, Ср. место: 2,31
Лобби | Игр |
|
1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Кю-лобби | 52 | 2,29 | 25,00 | 34,62 | 26,92 | 13,46 |
Перводан | 118 | 2,31 | 29,66 | 27,12 | 25,42 | 17,80 |
Втородан | 8 | 2,50 | 25,00 | 12,50 | 50,00 | 12,50 |
Лобби | Игр | 1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
四般東 (Кю-лобби тонпусены) | 18 | 2,44 | 22,22 | 38,89 | 11,11 | 27,78 |
Лобби | Игр | 1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
四般南 (Кю-лобби ханчаны) | 34 | 2,21 | 26,47 | 32,35 | 35,29 | 5,88 |
Лобби | Игр | 1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
四上東 (Перводан тонпусены) | 15 | 2,33 | 26,67 | 33,33 | 20,00 | 20,00 |
Лобби | Игр | 1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
四上南 (Перводан ханчаны) | 103 | 2,31 | 30,10% | 26,21 | 26,21 | 17,48 |
Лобби | Игр | 1-e, % | 2-е, % | 3-е, % | 4-е, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
四特南 (Втородан ханчаны) | 8 | 2,50 | 25,00 | 12,50 | 50,00 | 12,50 |
Собранные якуманы
Якуман | Дата | Игра |
---|---|---|
Дайсанген | 13.12.2023 | ссылка |
Шосуши | 13.01.2022 | ссылка |
Дайсанген | 15.11.2021 | ссылка |