Логинова Юлия
Из Санкт-Петербурга, Россия
EMA: 15990284
Внутренний рейтинг (RR)
Рейтинг на 10 марта 2025 г. (последние изменения 10 марта 2025 г.).
Изменения рейтинга
| Дата | Место | Очки | Причина |
|---|---|---|---|
| 10.03.2025 | 129 -> 128 | 302,02 | |
| 03.03.2025 | 131 -> 129 | 302,02 | |
| 02.03.2025 | 128 -> 131 | 302,02 | |
| 16.02.2025 | 119 -> 128 | 302,02 | |
| 02.02.2025 | 114 -> 119 | 302,02 | |
| 26.01.2025 | 110 -> 114 | 302,02 | |
| 07.01.2025 | 107 -> 110 | 302,02 | |
| 03.01.2025 | 110 -> 107 | 302,02 | |
| 11.12.2024 | 112 -> 110 | 302,02 | |
| 06.11.2024 | 116 -> 112 | 302,02 | |
| 03.11.2024 | 117 -> 116 | 302,02 | |
| 13.10.2024 | 109 -> 117 | 304,39 -> 302,02 | |
| 11.10.2024 | 110 -> 109 | 304,39 | |
| 03.09.2024 | 110 | 300,24 -> 304,39 | |
| 01.09.2024 | 100 -> 110 | 306,14 -> 300,24 | |
| 11.08.2024 | 102 -> 100 | 304,88 -> 306,14 | |
| 04.08.2024 | 94 -> 102 | 309,62 -> 304,88 | |
| 14.07.2024 | 88 -> 94 | 309,62 | |
| 06.07.2024 | 89 -> 88 | 309,62 | |
| 11.06.2024 | 78 -> 89 | 363,40 -> 309,62 | |
| 09.06.2024 | 73 -> 78 | 363,40 | |
| 12.05.2024 | 89 -> 73 | 217,45 -> 363,40 |
X Чемпионат России: 0% -> 100% |
| 06.05.2024 | 90 -> 89 | 215,94 -> 217,45 | |
| 12.04.2024 | 77 -> 90 | 269,50 -> 215,94 |
Чемпионат Москвы 2022: 29% -> 14% |
| 30.03.2024 | 88 -> 77 | 241,97 -> 269,50 |
Весенний турнир Сейхоку 2024: 0% -> 100% |
| 12.12.2023 | 77 -> 88 | 292,40 -> 241,97 |
Чемпионат Москвы 2022: 57% -> 43% |
| 09.12.2023 | 24 -> 77 | 561,87 -> 292,40 | |
| 01.02.2021 | 37 -> 24 | 593,09 -> 561,87 | |
| 01.02.2020 | 37 | 593,09 |